赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中港篮联 | 2023-11-02 | 飞马座 | 63 : 110 | 满贯 | 负 | -47 | 输 | 173 | 小 |
两队近 1 场交锋,飞马座胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中港篮联 | 2024-10-19 | 飞马座 | 72 : 79 | 崇德飞鹰 | 负 | -7 | 输 | 151 | 小 |
中港篮联 | 2024-10-17 | 康仁福建 | 94 : 57 | 飞马座 | 负 | 37 | 输 | 151 | 小 |
中港篮联 | 2024-01-17 | 飞马座 | 64 : 72 | 安保汉友 | 负 | -8 | 输 | 136 | 小 |
中港篮联 | 2024-01-14 | 南青 | 58 : 82 | 飞马座 | 胜 | -24 | 赢 | 140 | 大 |
中港篮联 | 2024-01-11 | 崇德飞鹰 | 70 : 62 | 飞马座 | 负 | 8 | 输 | 132 | 小 |
中港篮联 | 2024-01-02 | 南华 | 112 : 46 | 飞马座 | 负 | 66 | 输 | 158 | 小 |
中港篮联 | 2023-12-21 | 飞马座 | 48 : 85 | 东方 | 负 | -37 | 输 | 133 | 小 |
中港篮联 | 2023-12-19 | 安保汉友 | 96 : 75 | 飞马座 | 负 | 21 | 输 | 171 | 小 |
中港篮联 | 2023-12-14 | 飞马座 | 63 : 74 | 晋裕篮球会 | 负 | -11 | 输 | 137 | 小 |
中港篮联 | 2023-11-07 | 南青 | 67 : 65 | 飞马座 | 负 | 2 | 输 | 132 | 小 |
两队近 10 场交锋,飞马座胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中港篮联 | 2024-10-19 | 晋裕篮球会 | 69 : 106 | 满贯 | 胜 | -37 | 赢 | 175 | 大 |
中港银盾杯 | 2024-10-02 | 满贯 | 85 : 101 | 香港永伦 | 负 | -16 | 输 | 186 | 小 |
中港银盾杯 | 2024-09-12 | 香港永伦 | 83 : 88 | 满贯 | 胜 | -5 | 赢 | 171 | 大 |
中港篮联 | 2024-02-06 | 满贯 | 70 : 80 | 东方 | 负 | -10 | 输 | 150 | 小 |
中港篮联 | 2024-02-01 | 东方 | 77 : 73 | 满贯 | 负 | 4 | 输 | 150 | 小 |
中港篮联 | 2024-01-30 | 满贯 | 73 : 78 | 东方 | 负 | -5 | 输 | 151 | 小 |
中港篮联 | 2024-01-25 | 东方 | 70 : 71 | 满贯 | 胜 | -1 | 赢 | 141 | 大 |
中港篮联 | 2024-01-18 | 满贯 | 80 : 58 | 康仁福建 | 胜 | 22 | 赢 | 138 | 大 |
中港篮联 | 2024-01-16 | 康仁福建 | 55 : 88 | 满贯 | 胜 | -33 | 赢 | 143 | 大 |
中港篮联 | 2024-01-09 | 满贯 | 77 : 75 | 东方 | 胜 | 2 | 赢 | 152 | 大 |
两队近 10 场交锋,满贯胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|