塞尔女联 12-02 03:00 贝尔格莱德红星女篮 VS 苏博斯巴达女篮

贝尔格莱德红星女篮 贝尔格莱德红星女篮
集锦|回放
12-02 03:00
苏博斯巴达女篮 苏博斯巴达女篮
  • 数据分析
  • 比赛详情
  • 历史交锋

    • 全部赛事
    • 主客相同
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    塞尔女联 2024-12-02 苏博斯巴达女篮 63 : 99 贝尔格莱德红星女篮 -36 162
    塞尔女联 2024-03-19 贝尔格莱德红星女篮 80 : 78 苏博斯巴达女篮 2 158
    塞尔女联 2023-11-26 苏博斯巴达女篮 57 : 77 贝尔格莱德红星女篮 -20 134

    两队近 3 场交锋,贝尔格莱德红星女篮3 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%

    近期战绩

    贝尔格莱德红星女篮 贝尔格莱德红星女篮
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    塞尔女联 2024-12-08 贝尔格莱德红星女篮 70 : 46 斯洛加波泽加女篮 24 116
    塞尔女联 2024-12-02 苏博斯巴达女篮 63 : 99 贝尔格莱德红星女篮 -36 162
    欧女杯 2024-11-29 贝尔格莱德红星女篮 72 : 62 舍佩斯女篮 10 134
    塞尔女联 2024-11-24 贝尔格莱德红星女篮 106 : 50 普罗莱特女篮 56 156
    欧女杯 2024-11-22 贝尔格莱德红星女篮 73 : 38 普罗蒂亚斯女篮 35 111
    塞尔女联 2024-11-18 塞尔维亚大学生女篮 44 : 106 贝尔格莱德红星女篮 -62 150
    塞尔女杯 2024-11-14 梅加女篮 62 : 89 贝尔格莱德红星女篮 -27 151
    欧女杯 2024-10-31 吉普斯夸女篮 80 : 78 贝尔格莱德红星女篮 2 158
    塞尔女联 2024-10-27 贝尔格莱德红星女篮 101 : 71 杜加女篮 30 172
    欧女杯 2024-10-24 舍佩斯女篮 70 : 76 贝尔格莱德红星女篮 -6 146

    两队近 10 场交锋,贝尔格莱德红星女篮9 场,负 1 场,胜率: 90% ,赢率: 90% ,大率: 90%

    苏博斯巴达女篮 苏博斯巴达女篮
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    塞尔女联 2024-12-09 伏伊伏丁那女篮 53 : 66 苏博斯巴达女篮 -13 119
    塞尔女联 2024-12-02 苏博斯巴达女篮 63 : 99 贝尔格莱德红星女篮 -36 162
    塞尔女联 2024-11-24 拉斯女篮 81 : 71 苏博斯巴达女篮 10 152
    塞尔女联 2024-11-17 苏博斯巴达女篮 57 : 68 诺沃萨达斯卡女篮 -11 125
    塞尔女联 2024-10-27 斯洛加波泽加女篮 53 : 69 苏博斯巴达女篮 -16 122
    塞尔女联 2024-10-19 苏博斯巴达女篮 67 : 96 贝尔格莱德游击女篮 -29 163
    塞尔女联 2024-10-13 苏博斯巴达女篮 82 : 74 普罗莱特女篮 8 156
    塞尔女联 2024-10-06 塞尔维亚大学生女篮 86 : 49 苏博斯巴达女篮 37 135
    塞尔女联 2024-04-14 梅加女篮 118 : 66 苏博斯巴达女篮 52 184
    塞尔女联 2024-04-01 弗尔巴斯女篮 75 : 88 苏博斯巴达女篮 -13 163

    两队近 10 场交锋,苏博斯巴达女篮4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%

    联赛积分

    近期赛程

    • 贝尔格莱德红星女篮 贝尔格莱德红星女篮

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
      欧女杯 2024-12-13 贝尔格莱德红星女篮 加拉塔萨雷女篮 4天
      欧女杯 2024-12-20 加拉塔萨雷女篮 贝尔格莱德红星女篮 11天
    • 苏博斯巴达女篮 苏博斯巴达女篮

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔

    热门联赛

    本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!