赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日篮B2 | 2024-10-23 | 爱媛维京人 | 83 : 95 | 熊本火山 | 负 | -12 | 输 | 178 | 小 |
日篮B2 | 2024-04-06 | 爱媛维京人 | 89 : 80 | 熊本火山 | 胜 | 9 | 赢 | 169 | 大 |
日篮B2 | 2023-11-05 | 爱媛维京人 | 89 : 97 | 熊本火山 | 负 | -8 | 输 | 186 | 小 |
日篮B2 | 2023-11-04 | 爱媛维京人 | 73 : 103 | 熊本火山 | 负 | -30 | 输 | 176 | 小 |
日篮B2 | 2023-10-22 | 熊本火山 | 77 : 78 | 爱媛维京人 | 胜 | -1 | 赢 | 155 | 大 |
日篮B2 | 2023-10-21 | 熊本火山 | 84 : 77 | 爱媛维京人 | 负 | 7 | 输 | 161 | 小 |
日篮B2 | 2023-03-25 | 熊本火山 | 83 : 73 | 爱媛维京人 | 负 | 10 | 输 | 156 | 小 |
日篮B2 | 2023-03-24 | 熊本火山 | 80 : 75 | 爱媛维京人 | 负 | 5 | 输 | 155 | 小 |
日篮B2 | 2023-01-02 | 爱媛维京人 | 61 : 62 | 熊本火山 | 负 | -1 | 输 | 123 | 小 |
日篮B2 | 2023-01-01 | 爱媛维京人 | 89 : 95 | 熊本火山 | 负 | -6 | 输 | 184 | 小 |
两队近 10 场交锋,爱媛维京人胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日篮B2 | 2024-11-23 | 富山松鸡 | 96 : 82 | 爱媛维京人 | 负 | 14 | 输 | 178 | 小 |
日篮B2 | 2024-11-22 | 富山松鸡 | 89 : 64 | 爱媛维京人 | 负 | 25 | 输 | 153 | 小 |
日篮B2 | 2024-11-17 | 爱媛维京人 | 81 : 101 | 神户鹳鸟 | 负 | -20 | 输 | 182 | 小 |
日篮B2 | 2024-11-16 | 爱媛维京人 | 77 : 92 | 神户鹳鸟 | 负 | -15 | 输 | 169 | 小 |
日篮B2 | 2024-11-12 | 爱媛维京人 | 68 : 100 | 福冈新锐 | 负 | -32 | 输 | 168 | 小 |
日篮B2 | 2024-11-11 | 爱媛维京人 | 65 : 90 | 福冈新锐 | 负 | -25 | 输 | 155 | 小 |
日篮B2 | 2024-11-03 | 千叶阿尔提里 | 94 : 85 | 爱媛维京人 | 负 | 9 | 输 | 179 | 小 |
日篮B2 | 2024-11-02 | 千叶阿尔提里 | 98 : 78 | 爱媛维京人 | 负 | 20 | 输 | 176 | 小 |
日篮B2 | 2024-10-27 | 爱媛维京人 | 69 : 71 | 福井吹风 | 负 | -2 | 输 | 140 | 小 |
日篮B2 | 2024-10-26 | 爱媛维京人 | 70 : 86 | 福井吹风 | 负 | -16 | 输 | 156 | 小 |
两队近 10 场交锋,爱媛维京人胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日篮B2 | 2024-11-17 | 熊本火山 | 84 : 100 | 山形飞龙 | 负 | -16 | 输 | 184 | 小 |
日篮B2 | 2024-11-16 | 熊本火山 | 80 : 85 | 山形飞龙 | 负 | -5 | 输 | 165 | 小 |
日篮B2 | 2024-11-10 | 熊本火山 | 78 : 94 | 神户鹳鸟 | 负 | -16 | 输 | 172 | 小 |
日篮B2 | 2024-11-09 | 熊本火山 | 73 : 92 | 神户鹳鸟 | 负 | -19 | 输 | 165 | 小 |
日篮B2 | 2024-11-03 | 奈良雄心 | 85 : 71 | 熊本火山 | 负 | 14 | 输 | 156 | 小 |
日篮B2 | 2024-11-02 | 奈良雄心 | 94 : 86 | 熊本火山 | 负 | 8 | 输 | 180 | 小 |
日篮B2 | 2024-10-27 | 熊本火山 | 75 : 82 | 静冈顶点 | 负 | -7 | 输 | 157 | 小 |
日篮B2 | 2024-10-26 | 熊本火山 | 75 : 89 | 静冈顶点 | 负 | -14 | 输 | 164 | 小 |
日篮B2 | 2024-10-23 | 爱媛维京人 | 83 : 95 | 熊本火山 | 胜 | -12 | 赢 | 178 | 大 |
日篮B2 | 2024-10-20 | 神户鹳鸟 | 78 : 64 | 熊本火山 | 负 | 14 | 输 | 142 | 小 |
两队近 10 场交锋,熊本火山胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 60 | 26 | 34 | 79.3 | 80.1 | -0.8 | 4 | 43.3% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 60 | 35 | 25 | 78.1 | 78.2 | -0.1 | 3 | 58.3% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
日篮B2 | 2024-11-30 | 爱媛维京人 | 福井吹风 | 6天 |
日篮B2 | 2024-12-01 | 爱媛维京人 | 福井吹风 | 7天 |
日篮B2 | 2024-12-07 | 信州勇士 | 爱媛维京人 | 13天 |
日篮B2 | 2024-12-08 | 信州勇士 | 爱媛维京人 | 14天 |
日篮B2 | 2024-12-14 | 鹿儿岛列布尼斯 | 爱媛维京人 | 20天 |
日篮B2 | 2024-12-15 | 鹿儿岛列布尼斯 | 爱媛维京人 | 21天 |
日篮B2 | 2024-12-18 | 爱媛维京人 | 熊本火山 | 24天 |
日篮B2 | 2024-12-21 | 福冈新锐 | 爱媛维京人 | 27天 |
日篮B2 | 2024-12-22 | 福冈新锐 | 爱媛维京人 | 28天 |
日篮B2 | 2024-12-28 | 爱媛维京人 | 静冈顶点 | 34天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
日篮B2 | 2024-11-25 | 熊本火山 | 静冈顶点 | 1天 |
日篮B2 | 2024-11-26 | 熊本火山 | 静冈顶点 | 2天 |
日篮B2 | 2024-11-30 | 奈良雄心 | 熊本火山 | 6天 |
日篮B2 | 2024-12-01 | 奈良雄心 | 熊本火山 | 7天 |
日篮B2 | 2024-12-07 | 富山松鸡 | 熊本火山 | 13天 |
日篮B2 | 2024-12-08 | 富山松鸡 | 熊本火山 | 14天 |
日篮B2 | 2024-12-14 | 熊本火山 | 青森热力 | 20天 |
日篮B2 | 2024-12-15 | 熊本火山 | 青森热力 | 21天 |
日篮B2 | 2024-12-18 | 爱媛维京人 | 熊本火山 | 24天 |
日篮B2 | 2024-12-21 | 熊本火山 | 鹿儿岛列布尼斯 | 27天 |