赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日篮B2 | 2024-10-20 | 福岛火绊 | 58 : 68 | 福井吹风 | 胜 | -10 | 赢 | 126 | 大 |
日篮B2 | 2024-10-19 | 福岛火绊 | 76 : 79 | 福井吹风 | 胜 | -3 | 赢 | 155 | 大 |
日篮B2 | 2024-10-13 | 福井吹风 | 92 : 100 | 鹿儿岛列布尼斯 | 负 | -8 | 输 | 192 | 小 |
日篮B2 | 2024-10-12 | 福井吹风 | 79 : 85 | 鹿儿岛列布尼斯 | 负 | -6 | 输 | 164 | 小 |
日篮B2 | 2024-10-06 | 信州勇士 | 76 : 91 | 福井吹风 | 胜 | -15 | 赢 | 167 | 大 |
日篮B2 | 2024-10-05 | 信州勇士 | 73 : 80 | 福井吹风 | 胜 | -7 | 赢 | 153 | 大 |
日皇杯 | 2024-09-21 | 福井吹风 | 77 : 85 | 茨城机器人 | 负 | -8 | 输 | 162 | 小 |
俱乐部友谊赛 | 2024-09-18 | 福井吹风 | 72 : 79 | 琉球黄金帝王 | 负 | -7 | 输 | 151 | 小 |
俱乐部友谊赛 | 2024-09-17 | 福井吹风 | 72 : 82 | 琉球黄金帝王 | 负 | -10 | 输 | 154 | 小 |
日篮B3 | 2024-04-06 | 福井吹风 | 87 : 73 | 品川区篮球队 | 胜 | 14 | 赢 | 160 | 大 |
两队近 10 场交锋,福井吹风胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日篮B2 | 2024-10-19 | 奈良雄心 | 79 : 66 | 爱媛维京人 | 负 | 13 | 输 | 145 | 小 |
日篮B2 | 2024-10-18 | 奈良雄心 | 90 : 59 | 爱媛维京人 | 负 | 31 | 输 | 149 | 小 |
日篮B2 | 2024-10-13 | 信州勇士 | 98 : 64 | 爱媛维京人 | 负 | 34 | 输 | 162 | 小 |
日篮B2 | 2024-10-12 | 信州勇士 | 98 : 92 | 爱媛维京人 | 负 | 6 | 输 | 190 | 小 |
日篮B2 | 2024-10-06 | 爱媛维京人 | 92 : 77 | 福岛火绊 | 胜 | 15 | 赢 | 169 | 大 |
日篮B2 | 2024-10-05 | 爱媛维京人 | 70 : 85 | 福岛火绊 | 负 | -15 | 输 | 155 | 小 |
日皇杯 | 2024-09-21 | 爱媛维京人 | 92 : 99 | 信州勇士 | 负 | -7 | 输 | 191 | 小 |
日篮B2 | 2024-04-21 | 爱媛维京人 | 77 : 62 | 奈良雄心 | 胜 | 15 | 赢 | 139 | 大 |
日篮B2 | 2024-04-20 | 爱媛维京人 | 71 : 86 | 奈良雄心 | 负 | -15 | 输 | 157 | 小 |
日篮B2 | 2024-04-14 | 静冈顶点 | 80 : 77 | 爱媛维京人 | 负 | 3 | 输 | 157 | 小 |
两队近 10 场交锋,爱媛维京人胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 6 | 4 | 2 | 81.5 | 78 | 3.5 | 2 | 70% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 60 | 26 | 34 | 79.3 | 80.1 | -0.8 | 4 | 43.3% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
日篮B2 | 2024-10-23 | 青森热力 | 福井吹风 | 2天 |
日篮B2 | 2024-10-26 | 福井吹风 | 爱媛维京人 | 4天 |
日篮B2 | 2024-10-27 | 福井吹风 | 爱媛维京人 | 5天 |
日篮B2 | 2024-11-02 | 静冈顶点 | 福井吹风 | 11天 |
日篮B2 | 2024-11-03 | 静冈顶点 | 福井吹风 | 12天 |
日篮B2 | 2024-11-11 | 福井吹风 | 山形飞龙 | 21天 |
日篮B2 | 2024-11-12 | 福井吹风 | 山形飞龙 | 22天 |
日篮B2 | 2024-11-16 | 福井吹风 | 千叶阿尔提里 | 25天 |
日篮B2 | 2024-11-17 | 福井吹风 | 千叶阿尔提里 | 26天 |
日篮B2 | 2024-11-23 | 福岛火绊 | 福井吹风 | 32天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
日篮B2 | 2024-10-23 | 熊本火山 | 爱媛维京人 | 2天 |
日篮B2 | 2024-10-26 | 福井吹风 | 爱媛维京人 | 4天 |
日篮B2 | 2024-10-27 | 福井吹风 | 爱媛维京人 | 5天 |
日篮B2 | 2024-11-02 | 爱媛维京人 | 千叶阿尔提里 | 11天 |
日篮B2 | 2024-11-03 | 爱媛维京人 | 千叶阿尔提里 | 12天 |
日篮B2 | 2024-11-11 | 福冈新锐 | 爱媛维京人 | 21天 |
日篮B2 | 2024-11-12 | 福冈新锐 | 爱媛维京人 | 22天 |
日篮B2 | 2024-11-16 | 神户鹳鸟 | 爱媛维京人 | 25天 |
日篮B2 | 2024-11-17 | 神户鹳鸟 | 爱媛维京人 | 26天 |
日篮B2 | 2024-11-22 | 爱媛维京人 | 富山松鸡 | 32天 |