赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日篮B2 | 2024-10-27 | 熊本火山 | 75 : 82 | 静冈顶点 | 负 | -7 | 输 | 157 | 小 |
日篮B2 | 2024-10-26 | 熊本火山 | 75 : 89 | 静冈顶点 | 负 | -14 | 输 | 164 | 小 |
日篮B2 | 2024-03-03 | 静冈顶点 | 85 : 86 | 熊本火山 | 胜 | -1 | 赢 | 171 | 大 |
日篮B2 | 2024-03-02 | 静冈顶点 | 101 : 108 | 熊本火山 | 胜 | -7 | 赢 | 209 | 大 |
日篮B2 | 2024-02-04 | 熊本火山 | 100 : 83 | 静冈顶点 | 胜 | 17 | 赢 | 183 | 大 |
日篮B2 | 2024-02-03 | 熊本火山 | 72 : 80 | 静冈顶点 | 负 | -8 | 输 | 152 | 小 |
日篮B2 | 2023-12-03 | 静冈顶点 | 78 : 81 | 熊本火山 | 胜 | -3 | 赢 | 159 | 大 |
日篮B2 | 2023-12-02 | 静冈顶点 | 65 : 69 | 熊本火山 | 胜 | -4 | 赢 | 134 | 大 |
两队近 8 场交锋,熊本火山胜 5 场,负 3 场,胜率: 62.5% ,赢率: 62.5% ,大率: 62.5%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日篮B2 | 2024-11-17 | 熊本火山 | 84 : 100 | 山形飞龙 | 负 | -16 | 输 | 184 | 小 |
日篮B2 | 2024-11-16 | 熊本火山 | 80 : 85 | 山形飞龙 | 负 | -5 | 输 | 165 | 小 |
日篮B2 | 2024-11-10 | 熊本火山 | 78 : 94 | 神户鹳鸟 | 负 | -16 | 输 | 172 | 小 |
日篮B2 | 2024-11-09 | 熊本火山 | 73 : 92 | 神户鹳鸟 | 负 | -19 | 输 | 165 | 小 |
日篮B2 | 2024-11-03 | 奈良雄心 | 85 : 71 | 熊本火山 | 负 | 14 | 输 | 156 | 小 |
日篮B2 | 2024-11-02 | 奈良雄心 | 94 : 86 | 熊本火山 | 负 | 8 | 输 | 180 | 小 |
日篮B2 | 2024-10-27 | 熊本火山 | 75 : 82 | 静冈顶点 | 负 | -7 | 输 | 157 | 小 |
日篮B2 | 2024-10-26 | 熊本火山 | 75 : 89 | 静冈顶点 | 负 | -14 | 输 | 164 | 小 |
日篮B2 | 2024-10-23 | 爱媛维京人 | 83 : 95 | 熊本火山 | 胜 | -12 | 赢 | 178 | 大 |
日篮B2 | 2024-10-20 | 神户鹳鸟 | 78 : 64 | 熊本火山 | 负 | 14 | 输 | 142 | 小 |
两队近 10 场交锋,熊本火山胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日篮B2 | 2024-11-17 | 福冈新锐 | 102 : 83 | 静冈顶点 | 负 | 19 | 输 | 185 | 小 |
日篮B2 | 2024-11-16 | 福冈新锐 | 79 : 73 | 静冈顶点 | 负 | 6 | 输 | 152 | 小 |
日篮B2 | 2024-11-10 | 静冈顶点 | 79 : 69 | 青森热力 | 胜 | 10 | 赢 | 148 | 大 |
日篮B2 | 2024-11-09 | 静冈顶点 | 74 : 82 | 青森热力 | 负 | -8 | 输 | 156 | 小 |
日篮B2 | 2024-11-03 | 福井吹风 | 86 : 92 | 静冈顶点 | 胜 | -6 | 赢 | 178 | 大 |
日篮B2 | 2024-11-02 | 福井吹风 | 87 : 63 | 静冈顶点 | 负 | 24 | 输 | 150 | 小 |
日篮B2 | 2024-10-27 | 熊本火山 | 75 : 82 | 静冈顶点 | 胜 | -7 | 赢 | 157 | 大 |
日篮B2 | 2024-10-26 | 熊本火山 | 75 : 89 | 静冈顶点 | 胜 | -14 | 赢 | 164 | 大 |
日篮B2 | 2024-10-23 | 静冈顶点 | 76 : 60 | 神户鹳鸟 | 胜 | 16 | 赢 | 136 | 大 |
日篮B2 | 2024-10-20 | 鹿儿岛列布尼斯 | 81 : 79 | 静冈顶点 | 负 | 2 | 输 | 160 | 小 |
两队近 10 场交锋,静冈顶点胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 60 | 35 | 25 | 78.1 | 78.2 | -0.1 | 3 | 58.3% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 56 | 25 | 31 | 81.1 | 81.7 | -0.6 | 5 | 44.6% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
日篮B2 | 2024-11-25 | 熊本火山 | 静冈顶点 | 1天 |
日篮B2 | 2024-11-26 | 熊本火山 | 静冈顶点 | 2天 |
日篮B2 | 2024-11-30 | 奈良雄心 | 熊本火山 | 6天 |
日篮B2 | 2024-12-01 | 奈良雄心 | 熊本火山 | 7天 |
日篮B2 | 2024-12-07 | 富山松鸡 | 熊本火山 | 13天 |
日篮B2 | 2024-12-08 | 富山松鸡 | 熊本火山 | 14天 |
日篮B2 | 2024-12-14 | 熊本火山 | 青森热力 | 20天 |
日篮B2 | 2024-12-15 | 熊本火山 | 青森热力 | 21天 |
日篮B2 | 2024-12-18 | 爱媛维京人 | 熊本火山 | 24天 |
日篮B2 | 2024-12-21 | 熊本火山 | 鹿儿岛列布尼斯 | 27天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
日篮B2 | 2024-11-25 | 熊本火山 | 静冈顶点 | 1天 |
日篮B2 | 2024-11-26 | 熊本火山 | 静冈顶点 | 2天 |
日篮B2 | 2024-11-30 | 静冈顶点 | 富山松鸡 | 6天 |
日篮B2 | 2024-12-01 | 静冈顶点 | 富山松鸡 | 7天 |
日篮B2 | 2024-12-07 | 福岛火绊 | 静冈顶点 | 13天 |
日篮B2 | 2024-12-08 | 福岛火绊 | 静冈顶点 | 14天 |
日篮B2 | 2024-12-14 | 奈良雄心 | 静冈顶点 | 20天 |
日篮B2 | 2024-12-15 | 奈良雄心 | 静冈顶点 | 21天 |
日篮B2 | 2024-12-18 | 静冈顶点 | 神户鹳鸟 | 24天 |
日篮B2 | 2024-12-21 | 静冈顶点 | 千叶阿尔提里 | 27天 |