赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日篮B2 | 2024-11-24 | 神户鹳鸟 | 71 : 81 | 山形飞龙 | 负 | -10 | 输 | 152 | 小 |
日篮B2 | 2024-11-23 | 神户鹳鸟 | 88 : 96 | 山形飞龙 | 负 | -8 | 输 | 184 | 小 |
日篮B2 | 2024-11-17 | 爱媛维京人 | 81 : 101 | 神户鹳鸟 | 胜 | -20 | 赢 | 182 | 大 |
日篮B2 | 2024-11-16 | 爱媛维京人 | 77 : 92 | 神户鹳鸟 | 胜 | -15 | 赢 | 169 | 大 |
日篮B2 | 2024-11-10 | 熊本火山 | 78 : 94 | 神户鹳鸟 | 胜 | -16 | 赢 | 172 | 大 |
日篮B2 | 2024-11-09 | 熊本火山 | 73 : 92 | 神户鹳鸟 | 胜 | -19 | 赢 | 165 | 大 |
日篮B2 | 2024-11-02 | 神户鹳鸟 | 80 : 98 | 福冈新锐 | 负 | -18 | 输 | 178 | 小 |
日篮B2 | 2024-11-01 | 神户鹳鸟 | 80 : 88 | 福冈新锐 | 负 | -8 | 输 | 168 | 小 |
日篮B2 | 2024-10-27 | 鹿儿岛列布尼斯 | 75 : 63 | 神户鹳鸟 | 负 | 12 | 输 | 138 | 小 |
日篮B2 | 2024-10-26 | 鹿儿岛列布尼斯 | 103 : 97 | 神户鹳鸟 | 负 | 6 | 输 | 200 | 小 |
两队近 10 场交锋,神户鹳鸟胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日篮B2 | 2024-11-24 | 福井吹风 | 78 : 66 | 福岛火绊 | 胜 | 12 | 赢 | 144 | 大 |
日篮B2 | 2024-11-23 | 福井吹风 | 89 : 77 | 福岛火绊 | 胜 | 12 | 赢 | 166 | 大 |
日篮B2 | 2024-11-17 | 千叶阿尔提里 | 91 : 65 | 福井吹风 | 负 | 26 | 输 | 156 | 小 |
日篮B2 | 2024-11-16 | 千叶阿尔提里 | 96 : 98 | 福井吹风 | 胜 | -2 | 赢 | 194 | 大 |
日篮B2 | 2024-11-12 | 山形飞龙 | 78 : 81 | 福井吹风 | 胜 | -3 | 赢 | 159 | 大 |
日篮B2 | 2024-11-11 | 山形飞龙 | 76 : 77 | 福井吹风 | 胜 | -1 | 赢 | 153 | 大 |
日篮B2 | 2024-11-03 | 福井吹风 | 86 : 92 | 静冈顶点 | 负 | -6 | 输 | 178 | 小 |
日篮B2 | 2024-11-02 | 福井吹风 | 87 : 63 | 静冈顶点 | 胜 | 24 | 赢 | 150 | 大 |
日篮B2 | 2024-10-27 | 爱媛维京人 | 69 : 71 | 福井吹风 | 胜 | -2 | 赢 | 140 | 大 |
日篮B2 | 2024-10-26 | 爱媛维京人 | 70 : 86 | 福井吹风 | 胜 | -16 | 赢 | 156 | 大 |
两队近 10 场交锋,福井吹风胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 60 | 29 | 31 | 79.9 | 78.6 | 1.3 | 5 | 48.3% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 17 | 12 | 5 | 81.4 | 77.9 | 3.5 | 3 | 70% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
日篮B2 | 2024-11-30 | 信州勇士 | 神户鹳鸟 | 6天 |
日篮B2 | 2024-12-01 | 信州勇士 | 神户鹳鸟 | 7天 |
日篮B2 | 2024-12-07 | 神户鹳鸟 | 千叶阿尔提里 | 13天 |
日篮B2 | 2024-12-08 | 神户鹳鸟 | 千叶阿尔提里 | 14天 |
日篮B2 | 2024-12-10 | 福冈新锐 | 神户鹳鸟 | 16天 |
日篮B2 | 2024-12-14 | 神户鹳鸟 | 福井吹风 | 20天 |
日篮B2 | 2024-12-15 | 神户鹳鸟 | 福井吹风 | 21天 |
日篮B2 | 2024-12-18 | 静冈顶点 | 神户鹳鸟 | 24天 |
日篮B2 | 2024-12-21 | 青森热力 | 神户鹳鸟 | 27天 |
日篮B2 | 2024-12-22 | 青森热力 | 神户鹳鸟 | 28天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
日篮B2 | 2024-11-30 | 爱媛维京人 | 福井吹风 | 6天 |
日篮B2 | 2024-12-01 | 爱媛维京人 | 福井吹风 | 7天 |
日篮B2 | 2024-12-07 | 福井吹风 | 奈良雄心 | 13天 |
日篮B2 | 2024-12-08 | 福井吹风 | 奈良雄心 | 14天 |
日篮B2 | 2024-12-14 | 神户鹳鸟 | 福井吹风 | 20天 |
日篮B2 | 2024-12-15 | 神户鹳鸟 | 福井吹风 | 21天 |
日篮B2 | 2024-12-18 | 福井吹风 | 青森热力 | 24天 |
日篮B2 | 2024-12-21 | 山形飞龙 | 福井吹风 | 27天 |
日篮B2 | 2024-12-22 | 山形飞龙 | 福井吹风 | 28天 |
日篮B2 | 2024-12-28 | 福井吹风 | 千叶阿尔提里 | 34天 |