赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日篮B1 | 2024-02-04 | 川崎雷霆勇者 | 101 : 64 | 京都创荣 | 负 | 37 | 输 | 165 | 小 |
日篮B1 | 2024-02-03 | 川崎雷霆勇者 | 77 : 81 | 京都创荣 | 胜 | -4 | 赢 | 158 | 大 |
日篮B1 | 2022-12-31 | 京都创荣 | 76 : 89 | 川崎雷霆勇者 | 负 | -13 | 输 | 165 | 小 |
两队近 3 场交锋,京都创荣胜 1 场,负 2 场,胜率: 33.33% ,赢率: 33.33% ,大率: 33.33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日篮B1 | 2024-10-20 | 京都创荣 | 57 : 68 | 千叶喷射机 | 负 | -11 | 输 | 125 | 小 |
日篮B1 | 2024-10-19 | 京都创荣 | 84 : 92 | 千叶喷射机 | 负 | -8 | 输 | 176 | 小 |
日篮B1 | 2024-10-13 | 群马雷鹤 | 68 : 74 | 京都创荣 | 胜 | -6 | 赢 | 142 | 大 |
日篮B1 | 2024-10-12 | 群马雷鹤 | 78 : 83 | 京都创荣 | 胜 | -5 | 赢 | 161 | 大 |
日篮B1 | 2024-10-06 | 佐贺气球人 | 77 : 71 | 京都创荣 | 负 | 6 | 输 | 148 | 小 |
日篮B1 | 2024-10-05 | 佐贺气球人 | 48 : 70 | 京都创荣 | 胜 | -22 | 赢 | 118 | 大 |
日皇杯 | 2024-09-22 | 名古屋钻石海豚 | 93 : 69 | 京都创荣 | 负 | 24 | 输 | 162 | 小 |
日皇杯 | 2024-09-21 | 京都创荣 | 91 : 69 | 金泽武士团 | 胜 | 22 | 赢 | 160 | 大 |
日篮B1 | 2024-05-06 | 长崎维尔卡 | 105 : 102 | 京都创荣 | 负 | 3 | 输 | 207 | 小 |
日篮B1 | 2024-05-05 | 长崎维尔卡 | 82 : 65 | 京都创荣 | 负 | 17 | 输 | 147 | 小 |
两队近 10 场交锋,京都创荣胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日篮B1 | 2024-10-19 | 横滨海盗 | 81 : 88 | 川崎雷霆勇者 | 胜 | -7 | 赢 | 169 | 大 |
日篮B1 | 2024-10-18 | 横滨海盗 | 87 : 80 | 川崎雷霆勇者 | 负 | 7 | 输 | 167 | 小 |
日篮B1 | 2024-10-13 | 川崎雷霆勇者 | 87 : 94 | 名古屋钻石海豚 | 负 | -7 | 输 | 181 | 小 |
日篮B1 | 2024-10-12 | 川崎雷霆勇者 | 62 : 82 | 名古屋钻石海豚 | 负 | -20 | 输 | 144 | 小 |
日篮B1 | 2024-10-06 | 秋田北部喜悦 | 89 : 68 | 川崎雷霆勇者 | 负 | 21 | 输 | 157 | 小 |
日篮B1 | 2024-10-05 | 秋田北部喜悦 | 73 : 81 | 川崎雷霆勇者 | 胜 | -8 | 赢 | 154 | 大 |
日皇杯 | 2024-09-23 | 川崎雷霆勇者 | 83 : 99 | 群马雷鹤 | 负 | -16 | 输 | 182 | 小 |
日皇杯 | 2024-09-22 | 信州勇士 | 91 : 98 | 川崎雷霆勇者 | 胜 | -7 | 赢 | 189 | 大 |
日篮B1 | 2024-05-05 | 川崎雷霆勇者 | 79 : 87 | 横滨海盗 | 负 | -8 | 输 | 166 | 小 |
日篮B1 | 2024-05-04 | 川崎雷霆勇者 | 98 : 92 | 横滨海盗 | 胜 | 6 | 赢 | 190 | 大 |
两队近 10 场交锋,川崎雷霆勇者胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 60 | 22 | 38 | 77.1 | 81 | -3.9 | 7 | 36.7% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 60 | 40 | 20 | 82.5 | 78 | 4.5 | 1 | 66.7% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
日篮B1 | 2024-10-23 | 京都创荣 | 仙台89人 | 2天 |
日篮B1 | 2024-10-26 | 涩谷太阳摇滚 | 京都创荣 | 5天 |
日篮B1 | 2024-10-27 | 涩谷太阳摇滚 | 京都创荣 | 6天 |
日篮B1 | 2024-11-02 | 茨城机器人 | 京都创荣 | 12天 |
日篮B1 | 2024-11-03 | 茨城机器人 | 京都创荣 | 13天 |
日篮B1 | 2024-11-06 | 琉球黄金帝王 | 京都创荣 | 16天 |
日篮B1 | 2024-11-09 | 京都创荣 | 川崎雷霆勇者 | 19天 |
日篮B1 | 2024-11-10 | 京都创荣 | 川崎雷霆勇者 | 20天 |
日篮B1 | 2024-11-30 | 名古屋钻石海豚 | 京都创荣 | 40天 |
日篮B1 | 2024-12-01 | 名古屋钻石海豚 | 京都创荣 | 41天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
日篮B1 | 2024-10-23 | 川崎雷霆勇者 | 涩谷太阳摇滚 | 2天 |
日篮B1 | 2024-10-25 | 川崎雷霆勇者 | 群马雷鹤 | 4天 |
日篮B1 | 2024-10-26 | 川崎雷霆勇者 | 群马雷鹤 | 5天 |
日篮B1 | 2024-11-03 | 佐贺气球人 | 川崎雷霆勇者 | 13天 |
日篮B1 | 2024-11-04 | 佐贺气球人 | 川崎雷霆勇者 | 14天 |
日篮B1 | 2024-11-06 | 三远新凤凰 | 川崎雷霆勇者 | 16天 |
日篮B1 | 2024-11-09 | 京都创荣 | 川崎雷霆勇者 | 19天 |
日篮B1 | 2024-11-10 | 京都创荣 | 川崎雷霆勇者 | 20天 |
日篮B1 | 2024-11-30 | 川崎雷霆勇者 | 东京电击 | 40天 |
日篮B1 | 2024-12-01 | 川崎雷霆勇者 | 东京电击 | 41天 |