赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
俱乐部友谊赛 | 2024-09-07 | 广岛蜻蜓 | 50 : 98 | 东京电击 | 胜 | -48 | 赢 | 148 | 大 |
日篮B1 | 2023-12-03 | 广岛蜻蜓 | 76 : 61 | 东京电击 | 负 | 15 | 输 | 137 | 小 |
日篮B1 | 2023-12-02 | 广岛蜻蜓 | 75 : 88 | 东京电击 | 胜 | -13 | 赢 | 163 | 大 |
日篮B1 | 2023-01-22 | 东京电击 | 66 : 63 | 广岛蜻蜓 | 胜 | 3 | 赢 | 129 | 大 |
日篮B1 | 2023-01-21 | 东京电击 | 74 : 71 | 广岛蜻蜓 | 胜 | 3 | 赢 | 145 | 大 |
两队近 5 场交锋,东京电击胜 4 场,负 1 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
俱乐部友谊赛 | 2024-09-07 | 广岛蜻蜓 | 28 : 59 | 东京电击 | 胜 | -31 | 赢 | 87 | 大 |
日篮B1 | 2023-12-03 | 广岛蜻蜓 | 34 : 36 | 东京电击 | 胜 | -2 | 赢 | 70 | 大 |
日篮B1 | 2023-12-02 | 广岛蜻蜓 | 38 : 49 | 东京电击 | 胜 | -11 | 赢 | 87 | 大 |
日篮B1 | 2023-01-22 | 东京电击 | 32 : 35 | 广岛蜻蜓 | 负 | -3 | 输 | 67 | 小 |
日篮B1 | 2023-01-21 | 东京电击 | 34 : 35 | 广岛蜻蜓 | 负 | -1 | 输 | 69 | 小 |
两队近 5 场交锋,东京电击胜 3 场,负 2 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
俱乐部友谊赛 | 2024-09-07 | 广岛蜻蜓 | 50 : 98 | 东京电击 | 胜 | -48 | 赢 | 148 | 大 |
日篮B1 | 2023-12-03 | 广岛蜻蜓 | 76 : 61 | 东京电击 | 负 | 15 | 输 | 137 | 小 |
日篮B1 | 2023-12-02 | 广岛蜻蜓 | 75 : 88 | 东京电击 | 胜 | -13 | 赢 | 163 | 大 |
两队近 3 场交锋,东京电击胜 2 场,负 1 场,胜率: 66.67% ,赢率: 66.67% ,大率: 66.67%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
俱乐部友谊赛 | 2024-09-07 | 广岛蜻蜓 | 28 : 59 | 东京电击 | 胜 | -31 | 赢 | 87 | 大 |
日篮B1 | 2023-12-03 | 广岛蜻蜓 | 34 : 36 | 东京电击 | 胜 | -2 | 赢 | 70 | 大 |
日篮B1 | 2023-12-02 | 广岛蜻蜓 | 38 : 49 | 东京电击 | 胜 | -11 | 赢 | 87 | 大 |
两队近 3 场交锋,东京电击胜 3 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日篮B1 | 2024-10-20 | 东京电击 | 82 : 90 | 三远新凤凰 | 负 | -8 | 输 | 172 | 小 |
日篮B1 | 2024-10-19 | 东京电击 | 66 : 59 | 三远新凤凰 | 胜 | 7 | 赢 | 125 | 大 |
日篮B1 | 2024-10-13 | 东京电击 | 79 : 68 | 横滨海盗 | 胜 | 11 | 赢 | 147 | 大 |
日篮B1 | 2024-10-12 | 东京电击 | 89 : 80 | 横滨海盗 | 胜 | 9 | 赢 | 169 | 大 |
日篮B1 | 2024-10-06 | 越谷阿尔法 | 72 : 91 | 东京电击 | 胜 | -19 | 赢 | 163 | 大 |
日篮B1 | 2024-10-05 | 越谷阿尔法 | 57 : 75 | 东京电击 | 胜 | -18 | 赢 | 132 | 大 |
日皇杯 | 2024-09-23 | 东京电击 | 76 : 50 | 秋田北部喜悦 | 胜 | 26 | 赢 | 126 | 大 |
日皇杯 | 2024-09-22 | 茨城机器人 | 74 : 78 | 东京电击 | 胜 | -4 | 赢 | 152 | 大 |
俱乐部友谊赛 | 2024-09-08 | 长崎维尔卡 | 62 : 76 | 东京电击 | 胜 | -14 | 赢 | 138 | 大 |
俱乐部友谊赛 | 2024-09-07 | 广岛蜻蜓 | 50 : 98 | 东京电击 | 胜 | -48 | 赢 | 148 | 大 |
两队近 10 场交锋,东京电击胜 9 场,负 1 场,胜率: 90% ,赢率: 90% ,大率: 90%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日篮B1 | 2024-10-20 | 东京电击 | 51 : 46 | 三远新凤凰 | 胜 | 5 | 赢 | 97 | 大 |
日篮B1 | 2024-10-19 | 东京电击 | 37 : 28 | 三远新凤凰 | 胜 | 9 | 赢 | 65 | 大 |
日篮B1 | 2024-10-13 | 东京电击 | 38 : 33 | 横滨海盗 | 胜 | 5 | 赢 | 71 | 大 |
日篮B1 | 2024-10-12 | 东京电击 | 43 : 42 | 横滨海盗 | 胜 | 1 | 赢 | 85 | 大 |
日篮B1 | 2024-10-06 | 越谷阿尔法 | 37 : 52 | 东京电击 | 胜 | -15 | 赢 | 89 | 大 |
日篮B1 | 2024-10-05 | 越谷阿尔法 | 22 : 31 | 东京电击 | 胜 | -9 | 赢 | 53 | 大 |
日皇杯 | 2024-09-23 | 东京电击 | 41 : 21 | 秋田北部喜悦 | 胜 | 20 | 赢 | 62 | 大 |
日皇杯 | 2024-09-22 | 茨城机器人 | 40 : 38 | 东京电击 | 负 | 2 | 输 | 78 | 小 |
俱乐部友谊赛 | 2024-09-08 | 长崎维尔卡 | 41 : 38 | 东京电击 | 负 | 3 | 输 | 79 | 小 |
俱乐部友谊赛 | 2024-09-07 | 广岛蜻蜓 | 28 : 59 | 东京电击 | 胜 | -31 | 赢 | 87 | 大 |
两队近 10 场交锋,东京电击胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日篮B1 | 2024-10-20 | 广岛蜻蜓 | 74 : 69 | 涩谷太阳摇滚 | 胜 | 5 | 赢 | 143 | 大 |
日篮B1 | 2024-10-19 | 广岛蜻蜓 | 63 : 79 | 涩谷太阳摇滚 | 负 | -16 | 输 | 142 | 小 |
东亚超 | 2024-10-16 | 东方 | 67 : 78 | 广岛蜻蜓 | 胜 | -11 | 赢 | 145 | 大 |
日篮B1 | 2024-10-13 | 佐贺气球人 | 90 : 81 | 广岛蜻蜓 | 负 | 9 | 输 | 171 | 小 |
日篮B1 | 2024-10-12 | 佐贺气球人 | 81 : 64 | 广岛蜻蜓 | 负 | 17 | 输 | 145 | 小 |
日篮B1 | 2024-10-05 | 广岛蜻蜓 | 71 : 79 | 群马雷鹤 | 负 | -8 | 输 | 150 | 小 |
日篮B1 | 2024-10-03 | 广岛蜻蜓 | 53 : 82 | 群马雷鹤 | 负 | -29 | 输 | 135 | 小 |
俱乐部友谊赛 | 2024-09-07 | 广岛蜻蜓 | 50 : 98 | 东京电击 | 负 | -48 | 输 | 148 | 小 |
亚冠联 | 2024-06-15 | 戈尔甘城市 | 76 : 81 | 广岛蜻蜓 | 胜 | -5 | 赢 | 157 | 大 |
亚冠联 | 2024-06-14 | 广岛蜻蜓 | 89 : 121 | 贝鲁特体育 | 负 | -32 | 输 | 210 | 小 |
两队近 10 场交锋,广岛蜻蜓胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日篮B1 | 2024-10-20 | 广岛蜻蜓 | 47 : 32 | 涩谷太阳摇滚 | 胜 | 15 | 赢 | 79 | 大 |
日篮B1 | 2024-10-19 | 广岛蜻蜓 | 34 : 43 | 涩谷太阳摇滚 | 负 | -9 | 输 | 77 | 小 |
东亚超 | 2024-10-16 | 东方 | 30 : 42 | 广岛蜻蜓 | 胜 | -12 | 赢 | 72 | 大 |
日篮B1 | 2024-10-13 | 佐贺气球人 | 49 : 46 | 广岛蜻蜓 | 负 | 3 | 输 | 95 | 小 |
日篮B1 | 2024-10-12 | 佐贺气球人 | 34 : 26 | 广岛蜻蜓 | 负 | 8 | 输 | 60 | 小 |
日篮B1 | 2024-10-05 | 广岛蜻蜓 | 36 : 41 | 群马雷鹤 | 负 | -5 | 输 | 77 | 小 |
日篮B1 | 2024-10-03 | 广岛蜻蜓 | 26 : 36 | 群马雷鹤 | 负 | -10 | 输 | 62 | 小 |
俱乐部友谊赛 | 2024-09-07 | 广岛蜻蜓 | 28 : 59 | 东京电击 | 负 | -31 | 输 | 87 | 小 |
亚冠联 | 2024-06-15 | 戈尔甘城市 | 42 : 43 | 广岛蜻蜓 | 胜 | -1 | 赢 | 85 | 大 |
亚冠联 | 2024-06-14 | 广岛蜻蜓 | 44 : 69 | 贝鲁特体育 | 负 | -25 | 输 | 113 | 小 |
两队近 10 场交锋,广岛蜻蜓胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 60 | 42 | 18 | 77.2 | 71 | 6.2 | 2 | 70% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 59 | 41 | 18 | 84.1 | 78.4 | 5.7 | 4 | 69.5% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
日篮B1 | 2024-10-23 | 东京电击 | 名古屋战鹰 | 2天 |
日篮B1 | 2024-10-26 | 东京电击 | 佐贺气球人 | 4天 |
日篮B1 | 2024-10-27 | 东京电击 | 佐贺气球人 | 5天 |
日篮B1 | 2024-11-02 | 三河海马 | 东京电击 | 11天 |
日篮B1 | 2024-11-03 | 三河海马 | 东京电击 | 12天 |
日篮B1 | 2024-11-06 | 横滨海盗 | 东京电击 | 16天 |
日篮B1 | 2024-11-09 | 东京电击 | 广岛蜻蜓 | 19天 |
日篮B1 | 2024-11-10 | 东京电击 | 广岛蜻蜓 | 19天 |
日篮B1 | 2024-11-30 | 川崎雷霆勇者 | 东京电击 | 40天 |
日篮B1 | 2024-12-01 | 川崎雷霆勇者 | 东京电击 | 41天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
日篮B1 | 2024-10-23 | 广岛蜻蜓 | 茨城机器人 | 2天 |
日篮B1 | 2024-10-26 | 琉球黄金帝王 | 广岛蜻蜓 | 4天 |
日篮B1 | 2024-10-27 | 琉球黄金帝王 | 广岛蜻蜓 | 5天 |
日篮B1 | 2024-11-02 | 三远新凤凰 | 广岛蜻蜓 | 11天 |
日篮B1 | 2024-11-03 | 三远新凤凰 | 广岛蜻蜓 | 12天 |
日篮B1 | 2024-11-06 | 广岛蜻蜓 | 大阪七福神 | 16天 |
日篮B1 | 2024-11-09 | 东京电击 | 广岛蜻蜓 | 19天 |
日篮B1 | 2024-11-10 | 东京电击 | 广岛蜻蜓 | 19天 |
日篮B1 | 2024-11-30 | 广岛蜻蜓 | 北海道风神 | 39天 |
日篮B1 | 2024-12-01 | 广岛蜻蜓 | 北海道风神 | 40天 |
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
东京电击 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
广岛蜻蜓 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
看球宝提供2024年10月21日 CBA 南京头排苏酒VS宁波町渥精彩集锦、2024年10月21日 CBA 南京头排苏酒VS宁波町渥超燃集锦。
2024-10-21 22:00:04
看球宝为您提供2024年10月21日 CBA 南京头排苏酒VS宁波町渥回放全场录像、2024年10月21日 CBA 南京头排苏酒VS宁波町渥超清录像回放。
2024-10-21 22:00:04
看球宝提供2024年10月21日 CBA 四川丰谷酒业VS浙江方兴渡精彩集锦、2024年10月21日 CBA 四川丰谷酒业VS浙江方兴渡超燃集锦。
2024-10-21 22:00:04
看球宝为您提供2024年10月21日 CBA 四川丰谷酒业VS浙江方兴渡回放全场录像、2024年10月21日 CBA 四川丰谷酒业VS浙江方兴渡超清录像回放。
2024-10-21 22:00:04
看球宝为您提供2024年10月20日 CBA 浙江稠州金租VS上海久事回放全场录像、2024年10月20日 CBA 浙江稠州金租VS上海久事超清录像回放。
2024-10-21 00:00:04
看球宝为您提供2024年10月20日 CBA 广东东阳光VS新疆伊力特回放全场录像、2024年10月20日 CBA 广东东阳光VS新疆伊力特超清录像回放。
2024-10-21 00:00:04