赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
希篮甲 | 2024-10-19 | 普罗米修斯 | 75 : 86 | 阿里斯 | 胜 | -11 | 赢 | 161 | 大 |
欧篮杯 | 2024-10-17 | 耶路撒冷 | 78 : 68 | 阿里斯 | 负 | 10 | 输 | 146 | 小 |
希篮甲 | 2024-10-13 | 阿里斯 | 72 : 102 | 奥林匹亚科斯 | 负 | -30 | 输 | 174 | 小 |
欧篮杯 | 2024-10-09 | 阿里斯 | 92 : 74 | 特彻哈萨斯 | 胜 | 18 | 赢 | 166 | 大 |
希篮甲 | 2024-10-05 | 雅典AEK | 70 : 59 | 阿里斯 | 负 | 11 | 输 | 129 | 小 |
欧篮杯 | 2024-10-03 | 土耳其电信 | 68 : 63 | 阿里斯 | 负 | 5 | 输 | 131 | 小 |
希篮杯 | 2024-09-29 | 珀里斯特拉 | 73 : 69 | 阿里斯 | 负 | 4 | 输 | 142 | 小 |
希超杯 | 2024-09-28 | 阿里斯 | 68 : 81 | 帕纳辛纳科斯 | 负 | -13 | 输 | 149 | 小 |
欧篮杯 | 2024-09-26 | 阿里斯 | 75 : 95 | 威尼斯雷耶 | 负 | -20 | 输 | 170 | 小 |
俱乐部友谊赛 | 2024-09-20 | 卡迪沙斯 | 74 : 69 | 阿里斯 | 负 | 5 | 输 | 143 | 小 |
两队近 10 场交锋,阿里斯胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西篮甲 | 2024-10-20 | 安道尔BC | 88 : 89 | 瓦伦西亚 | 胜 | -1 | 赢 | 177 | 大 |
欧篮杯 | 2024-10-18 | 威尼斯雷耶 | 83 : 105 | 瓦伦西亚 | 胜 | -22 | 赢 | 188 | 大 |
西篮甲 | 2024-10-13 | 瓦伦西亚 | 87 : 75 | 卢戈 | 胜 | 12 | 赢 | 162 | 大 |
欧篮杯 | 2024-10-10 | 瓦伦西亚 | 105 : 96 | 克卢日纳波卡 | 胜 | 9 | 赢 | 201 | 大 |
西篮甲 | 2024-10-06 | 尤文图德 | 60 : 84 | 瓦伦西亚 | 胜 | -24 | 赢 | 144 | 大 |
欧篮杯 | 2024-10-03 | 汉堡 | 78 : 105 | 瓦伦西亚 | 胜 | -27 | 赢 | 183 | 大 |
西篮甲 | 2024-09-29 | 瓦伦西亚 | 73 : 77 | 曼雷萨 | 负 | -4 | 输 | 150 | 小 |
欧篮杯 | 2024-09-26 | 瓦伦西亚 | 80 : 64 | 耶路撒冷 | 胜 | 16 | 赢 | 144 | 大 |
俱乐部友谊赛 | 2024-09-19 | 瓦伦西亚 | 86 : 89 | 萨拉戈萨 | 负 | -3 | 输 | 175 | 小 |
俱乐部友谊赛 | 2024-09-14 | 瓦伦西亚 | 108 : 85 | 拉科鲁尼亚 | 胜 | 23 | 赢 | 193 | 大 |
两队近 10 场交锋,瓦伦西亚胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 18 | 9 | 9 | 74.17 | 74.11 | 0.06 | 5 | 50% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 4 | 4 | 0 | 98.75 | 80.25 | 18.5 | 1 | 100% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
欧篮杯 | 2024-10-24 | 阿里斯 | KK切德维塔 | 2天 |
希篮甲 | 2024-10-26 | 科罗苏斯 | 阿里斯 | 5天 |
欧篮杯 | 2024-10-31 | 布尔格 | 阿里斯 | 9天 |
希篮甲 | 2024-11-03 | 阿里斯 | 珀里斯特拉 | 12天 |
欧篮杯 | 2024-11-07 | 阿里斯 | 瓦伦西亚 | 16天 |
希篮甲 | 2024-11-10 | 阿里斯 | 阿马罗西奥 | 19天 |
欧篮杯 | 2024-11-13 | 汉堡 | 阿里斯 | 22天 |
希篮甲 | 2024-11-17 | 帕尼奥尼奥斯 | 阿里斯 | 26天 |
欧篮杯 | 2024-11-30 | 克卢日纳波卡 | 阿里斯 | 39天 |
希篮甲 | 2024-12-01 | 阿里斯 | PAOK | 40天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
欧篮杯 | 2024-10-24 | 土耳其电信 | 瓦伦西亚 | 2天 |
西篮甲 | 2024-10-28 | 毕尔巴鄂 | 瓦伦西亚 | 6天 |
欧篮杯 | 2024-10-31 | 瓦伦西亚 | 特彻哈萨斯 | 9天 |
西篮甲 | 2024-11-03 | 瓦伦西亚 | 特内里费 | 13天 |
欧篮杯 | 2024-11-07 | 阿里斯 | 瓦伦西亚 | 16天 |
西篮甲 | 2024-11-10 | 瓦伦西亚 | 萨拉戈萨 | 19天 |
欧篮杯 | 2024-11-13 | 瓦伦西亚 | KK切德维塔 | 22天 |
西篮甲 | 2024-11-18 | 巴塞罗那 | 瓦伦西亚 | 27天 |
欧篮杯 | 2024-11-30 | 布尔格 | 瓦伦西亚 | 39天 |
西篮甲 | 2024-12-02 | 巴斯克尼亚 | 瓦伦西亚 | 41天 |