赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
波女联 | 2024-10-27 | 华沙普隆尼亚女篮 | 72 : 86 | 吉达尼亚女篮 | 负 | -14 | 输 | 158 | 小 |
女子友谊赛 | 2024-09-15 | 吉达尼亚女篮 | 54 : 57 | 华沙普隆尼亚女篮 | 胜 | -3 | 赢 | 111 | 大 |
两队近 2 场交锋,华沙普隆尼亚女篮胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
波女联 | 2024-12-22 | 华沙普隆尼亚女篮 | 49 : 88 | AZS卢布林女篮 | 负 | -39 | 输 | 137 | 小 |
波女联 | 2024-12-16 | 华沙普隆尼亚女篮 | 76 : 89 | 阿迪高女篮 | 负 | -13 | 输 | 165 | 小 |
波女联 | 2024-12-09 | 波兹南女篮 | 79 : 63 | 华沙普隆尼亚女篮 | 负 | 16 | 输 | 142 | 小 |
欧女联 | 2024-12-07 | 华沙普隆尼亚女篮 | 114 : 67 | 弗兰科夫斯克女篮 | 胜 | 47 | 赢 | 181 | 大 |
欧女联 | 2024-12-05 | 尼昂女篮 | 79 : 82 | 华沙普隆尼亚女篮 | 胜 | -3 | 赢 | 161 | 大 |
波女联 | 2024-12-01 | 华沙普隆尼亚女篮 | 76 : 93 | 托伦女篮 | 负 | -17 | 输 | 169 | 小 |
波女联 | 2024-11-24 | 索斯诺维茨女篮 | 72 : 64 | 华沙普隆尼亚女篮 | 负 | 8 | 输 | 136 | 小 |
波女联 | 2024-11-19 | 华沙普隆尼亚女篮 | 53 : 71 | 弗罗茨瓦夫女篮 | 负 | -18 | 输 | 124 | 小 |
欧女联 | 2024-11-09 | 奥斯特拉瓦女篮 | 75 : 70 | 华沙普隆尼亚女篮 | 负 | 5 | 输 | 145 | 小 |
波女联 | 2024-10-27 | 华沙普隆尼亚女篮 | 72 : 86 | 吉达尼亚女篮 | 负 | -14 | 输 | 158 | 小 |
两队近 10 场交锋,华沙普隆尼亚女篮胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
波女联 | 2024-12-22 | 吉达尼亚女篮 | 81 : 77 | 戈尔佐夫女篮 | 胜 | 4 | 赢 | 158 | 大 |
欧女杯 | 2024-12-19 | 埃斯蒂特斯女篮 | 59 : 59 | 吉达尼亚女篮 | 负 | 0 | 输 | 118 | 小 |
波女联 | 2024-12-16 | 吉达尼亚女篮 | 63 : 66 | AZS卢布林女篮 | 负 | -3 | 输 | 129 | 小 |
欧女杯 | 2024-12-12 | 吉达尼亚女篮 | 77 : 82 | 埃斯蒂特斯女篮 | 负 | -5 | 输 | 159 | 小 |
波女联 | 2024-12-08 | 阿迪高女篮 | 72 : 90 | 吉达尼亚女篮 | 胜 | -18 | 赢 | 162 | 大 |
波女联 | 2024-12-01 | 吉达尼亚女篮 | 78 : 65 | 波兹南女篮 | 胜 | 13 | 赢 | 143 | 大 |
波女联 | 2024-11-25 | 托伦女篮 | 76 : 88 | 吉达尼亚女篮 | 胜 | -12 | 赢 | 164 | 大 |
欧女杯 | 2024-11-21 | 吉达尼亚女篮 | 80 : 66 | 克尔迪斯维尔纽斯女篮 | 胜 | 14 | 赢 | 146 | 大 |
波女联 | 2024-11-17 | 索斯诺维茨女篮 | 82 : 77 | 吉达尼亚女篮 | 负 | 5 | 输 | 159 | 小 |
欧女杯 | 2024-10-31 | ALBA柏林女篮 | 71 : 87 | 吉达尼亚女篮 | 胜 | -16 | 赢 | 158 | 大 |
两队近 10 场交锋,吉达尼亚女篮胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
波女联 | 2024-12-29 | 华沙普隆尼亚女篮 | 戈尔佐夫女篮 | 5天 |
波女联 | 2025-01-05 | 波尔科维塞女篮 | 华沙普隆尼亚女篮 | 11天 |
波女联 | 2025-01-12 | 华沙普隆尼亚女篮 | 吉达尼亚女篮 | 18天 |
波女联 | 2025-01-19 | 华沙普隆尼亚女篮 | 弗罗茨瓦夫女篮 | 25天 |
波女联 | 2025-02-16 | 索斯诺维茨女篮 | 华沙普隆尼亚女篮 | 53天 |
波女联 | 2025-02-23 | 托伦女篮 | 华沙普隆尼亚女篮 | 60天 |
波女联 | 2025-02-23 | 华沙普隆尼亚女篮 | 托伦女篮 | 60天 |
波女联 | 2025-03-01 | 波兹南女篮 | 华沙普隆尼亚女篮 | 67天 |
波女联 | 2025-03-09 | 华沙普隆尼亚女篮 | 阿迪高女篮 | 74天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
波女联 | 2024-12-28 | 吉达尼亚女篮 | 波尔科维塞女篮 | 4天 |
波女联 | 2025-01-03 | 弗罗茨瓦夫女篮 | 吉达尼亚女篮 | 9天 |
波女联 | 2025-01-12 | 华沙普隆尼亚女篮 | 吉达尼亚女篮 | 18天 |
波女联 | 2025-01-19 | 索斯诺维茨女篮 | 吉达尼亚女篮 | 25天 |
波女联 | 2025-02-16 | 托伦女篮 | 吉达尼亚女篮 | 53天 |
波女联 | 2025-02-23 | 吉达尼亚女篮 | 波兹南女篮 | 60天 |
波女联 | 2025-03-01 | 阿迪高女篮 | 吉达尼亚女篮 | 67天 |
波女联 | 2025-03-09 | 吉达尼亚女篮 | AZS卢布林女篮 | 74天 |