芬女联 12-12 00:30 HBA女篮 VS 科沃特女篮

HBA女篮 HBA女篮
未开赛
12-12 00:30
科沃特女篮 科沃特女篮
  • 数据分析
  • 比赛详情
  • 历史交锋

    • 全部赛事
    • 主客相同
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    芬女联 2024-10-16 HBA女篮 57 : 75 科沃特女篮 -18 132
    芬女联 2024-01-25 HBA女篮 49 : 74 科沃特女篮 -25 123
    芬女联 2023-11-18 科沃特女篮 64 : 77 HBA女篮 -13 141

    两队近 3 场交锋,HBA女篮1 场,负 2 场,胜率: 33.33% ,赢率: 33.33% ,大率: 33.33%

    近期战绩

    HBA女篮 HBA女篮
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    芬女联 2024-12-06 HBA女篮 64 : 75 BC诺基亚女篮 -11 139
    芬女联 2024-11-30 托帕女篮 86 : 61 HBA女篮 25 147
    芬女联 2024-11-22 贝利卡尔胡女篮 104 : 83 HBA女篮 21 187
    芬女联 2024-11-21 福尔萨霍曲女篮 74 : 106 HBA女篮 -32 180
    芬女联 2024-11-16 HBA女篮 88 : 104 坦佩雷恩女篮 -16 192
    芬女甲 2024-11-02 维姆佩林女篮 90 : 85 HBA女篮 5 175
    芬女甲 2024-10-18 塔皮奥拉洪卡女篮 93 : 67 HBA女篮 26 160
    芬女联 2024-10-16 HBA女篮 57 : 75 科沃特女篮 -18 132
    芬女联 2024-10-12 BC诺基亚女篮 69 : 74 HBA女篮 -5 143
    芬女联 2024-10-05 HBA女篮 65 : 93 托帕女篮 -28 158

    两队近 10 场交锋,HBA女篮2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%

    科沃特女篮 科沃特女篮
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    芬女联 2024-12-06 坦佩雷恩女篮 70 : 96 科沃特女篮 -26 166
    芬女联 2024-11-30 科沃特女篮 84 : 73 维姆佩林女篮 11 157
    芬女联 2024-11-23 科沃特女篮 86 : 76 艾斯堡女篮 10 162
    芬女联 2024-11-21 塔皮奥拉洪卡女篮 70 : 96 科沃特女篮 -26 166
    芬女联 2024-11-16 科沃特女篮 98 : 62 福尔萨霍曲女篮 36 160
    芬女联 2024-10-26 托帕女篮 82 : 75 科沃特女篮 7 157
    芬女联 2024-10-19 科沃特女篮 80 : 75 贝利卡尔胡女篮 5 155
    芬女联 2024-10-16 HBA女篮 57 : 75 科沃特女篮 -18 132
    芬女联 2024-04-19 科沃特女篮 97 : 85 KTP 12 182
    芬女联 2024-04-03 科沃特女篮 86 : 98 托尔潘女篮 -12 184

    两队近 10 场交锋,科沃特女篮8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%

    联赛积分

    • HBA女篮 HBA女篮[芬女联排名第9]

      得分 失分 净胜分 排名 胜率
      11 2 9 74.64 86.73 0 9 18.2%
    • 科沃特女篮 科沃特女篮[芬女联排名第8]

      得分 失分 净胜分 排名 胜率
      18 6 12 74.33 80.67 8 33%

    近期赛程

    • HBA女篮 HBA女篮

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
      芬女联 2024-12-12 HBA女篮 科沃特女篮 3天
    • 科沃特女篮 科沃特女篮

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
      芬女联 2024-12-12 HBA女篮 科沃特女篮 3天

    热门联赛

    本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!