赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
菲州长杯 | 2024-09-11 | 北港巴塘码头 | 99 : 107 | 汇众光纤 | 负 | -8 | 输 | 206 | 小 |
菲州长杯 | 2024-08-29 | 汇众光纤 | 109 : 135 | 北港巴塘码头 | 胜 | -26 | 赢 | 244 | 大 |
菲篮联 | 2024-03-03 | 北港巴塘码头 | 112 : 104 | 汇众光纤 | 胜 | 8 | 赢 | 216 | 大 |
菲专员杯 | 2023-12-06 | 北港巴塘码头 | 111 : 95 | 汇众光纤 | 胜 | 16 | 赢 | 206 | 大 |
菲篮联 | 2023-07-28 | 汇众光纤 | 113 : 84 | 北港巴塘码头 | 负 | 29 | 输 | 197 | 小 |
菲州长杯 | 2023-01-22 | 北港巴塘码头 | 92 : 122 | 汇众光纤 | 负 | -30 | 输 | 214 | 小 |
两队近 6 场交锋,北港巴塘码头胜 3 场,负 3 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
菲州长杯 | 2024-09-22 | 北港巴塘码头 | 79 : 99 | 菲律宾电信TNT | 负 | -20 | 输 | 178 | 小 |
菲州长杯 | 2024-09-20 | 麦诺尼亚热点 | 110 : 94 | 北港巴塘码头 | 负 | 16 | 输 | 204 | 小 |
菲州长杯 | 2024-09-14 | 博尔特斯 | 114 : 104 | 北港巴塘码头 | 负 | 10 | 输 | 218 | 小 |
菲州长杯 | 2024-09-11 | 北港巴塘码头 | 99 : 107 | 汇众光纤 | 负 | -8 | 输 | 206 | 小 |
菲州长杯 | 2024-09-08 | 泰丰吉普 | 107 : 133 | 北港巴塘码头 | 胜 | -26 | 赢 | 240 | 大 |
菲州长杯 | 2024-09-04 | 麦诺尼亚热点 | 105 : 94 | 北港巴塘码头 | 负 | 11 | 输 | 199 | 小 |
菲州长杯 | 2024-09-01 | 北港巴塘码头 | 99 : 109 | 博尔特斯 | 负 | -10 | 输 | 208 | 小 |
菲州长杯 | 2024-08-29 | 汇众光纤 | 109 : 135 | 北港巴塘码头 | 胜 | -26 | 赢 | 244 | 大 |
菲州长杯 | 2024-08-23 | 北港巴塘码头 | 112 : 93 | 泰丰吉普 | 胜 | 19 | 赢 | 205 | 大 |
菲州长杯 | 2024-08-20 | 菲律宾电信TNT | 101 : 95 | 北港巴塘码头 | 负 | 6 | 输 | 196 | 小 |
两队近 10 场交锋,北港巴塘码头胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
菲州长杯 | 2024-10-06 | 汇众光纤 | 105 : 109 | 生力啤 | 负 | -4 | 输 | 214 | 小 |
菲州长杯 | 2024-10-04 | 生力啤 | 99 : 112 | 汇众光纤 | 胜 | -13 | 赢 | 211 | 大 |
菲州长杯 | 2024-09-30 | 汇众光纤 | 114 : 112 | 生力啤 | 胜 | 2 | 赢 | 226 | 大 |
菲州长杯 | 2024-09-28 | 生力啤 | 107 : 100 | 汇众光纤 | 负 | 7 | 输 | 207 | 小 |
菲州长杯 | 2024-09-26 | 汇众光纤 | 95 : 102 | 生力啤 | 负 | -7 | 输 | 197 | 小 |
菲州长杯 | 2024-09-23 | 汇众光纤 | 89 : 82 | 麦诺尼亚热点 | 胜 | 7 | 赢 | 171 | 大 |
菲州长杯 | 2024-09-18 | 汇众光纤 | 105 : 97 | 博尔特斯 | 胜 | 8 | 赢 | 202 | 大 |
菲州长杯 | 2024-09-14 | 泰丰吉普 | 99 : 100 | 汇众光纤 | 胜 | -1 | 赢 | 199 | 大 |
菲州长杯 | 2024-09-11 | 北港巴塘码头 | 99 : 107 | 汇众光纤 | 胜 | -8 | 赢 | 206 | 大 |
菲州长杯 | 2024-09-08 | 汇众光纤 | 91 : 98 | 菲律宾电信TNT | 负 | -7 | 输 | 189 | 小 |
两队近 10 场交锋,汇众光纤胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 12 | 6 | 6 | 95.33 | 98 | 6 | 50% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 12 | 8 | 4 | 106.92 | 104.42 | 4 | 67% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
菲专员杯 | 2024-11-28 | 北港巴塘码头 | 公路勇士 | 4天 |
菲专员杯 | 2024-11-30 | 泰丰吉普 | 北港巴塘码头 | 6天 |
菲专员杯 | 2024-12-04 | 北港巴塘码头 | 麦诺尼亚热点 | 10天 |
菲专员杯 | 2024-12-08 | 菲律宾电信TNT | 北港巴塘码头 | 14天 |
菲专员杯 | 2024-12-12 | 北港巴塘码头 | 汇众光纤 | 18天 |
菲专员杯 | 2024-12-17 | 凤凰燃料大师 | 北港巴塘码头 | 23天 |
菲专员杯 | 2024-12-20 | 北港巴塘码头 | 东方 | 26天 |
菲专员杯 | 2025-01-08 | 基尼巴国王 | 北港巴塘码头 | 45天 |
菲专员杯 | 2025-01-14 | 博尔特斯 | 北港巴塘码头 | 51天 |
菲专员杯 | 2025-01-16 | 伊拉斯图阴阳天 | 北港巴塘码头 | 53天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
菲专员杯 | 2024-11-27 | 汇众光纤 | 泰丰吉普 | 3天 |
菲专员杯 | 2024-11-29 | 汇众光纤 | 东方 | 5天 |
菲专员杯 | 2024-12-01 | 麦诺尼亚热点 | 汇众光纤 | 7天 |
菲专员杯 | 2024-12-12 | 北港巴塘码头 | 汇众光纤 | 18天 |
菲专员杯 | 2024-12-17 | 汇众光纤 | 公路勇士 | 23天 |
菲专员杯 | 2024-12-19 | 凤凰燃料大师 | 汇众光纤 | 25天 |
菲专员杯 | 2024-12-21 | 汇众光纤 | 基尼巴国王 | 27天 |
菲专员杯 | 2024-12-25 | 博尔特斯 | 汇众光纤 | 31天 |
菲专员杯 | 2024-12-27 | 汇众光纤 | 黑水博辛 | 33天 |
菲专员杯 | 2025-01-11 | 菲律宾电信TNT | 汇众光纤 | 48天 |