赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德篮乙 | 2024-04-04 | 杜塞尔多夫 | 68 : 85 | WWU芒斯特 | 胜 | -17 | 赢 | 153 | 大 |
德篮乙 | 2024-01-14 | WWU芒斯特 | 67 : 65 | 杜塞尔多夫 | 胜 | 2 | 赢 | 132 | 大 |
德篮乙 | 2023-03-26 | WWU芒斯特 | 82 : 93 | 杜塞尔多夫 | 负 | -11 | 输 | 175 | 小 |
两队近 3 场交锋,WWU芒斯特胜 2 场,负 1 场,胜率: 66.67% ,赢率: 66.67% ,大率: 66.67%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德篮乙 | 2024-10-20 | 克赖尔森姆 | 91 : 103 | WWU芒斯特 | 胜 | -12 | 赢 | 194 | 大 |
德篮乙 | 2024-10-13 | WWU芒斯特 | 83 : 87 | 耶拿 | 负 | -4 | 输 | 170 | 小 |
德篮乙 | 2024-10-06 | 46人 | 90 : 91 | WWU芒斯特 | 胜 | -1 | 赢 | 181 | 大 |
德篮乙 | 2024-09-29 | WWU芒斯特 | 85 : 67 | 图寅根 | 胜 | 18 | 赢 | 152 | 大 |
德篮乙 | 2024-09-22 | 卡尔斯鲁厄 | 73 : 84 | WWU芒斯特 | 胜 | -11 | 赢 | 157 | 大 |
德篮乙 | 2024-05-08 | WWU芒斯特 | 75 : 88 | 特里尔 | 负 | -13 | 输 | 163 | 小 |
德篮乙 | 2024-05-03 | WWU芒斯特 | 69 : 85 | 特里尔 | 负 | -16 | 输 | 154 | 小 |
德篮乙 | 2024-04-28 | WWU芒斯特 | 103 : 73 | 维切塔二队 | 胜 | 30 | 赢 | 176 | 大 |
德篮乙 | 2024-04-21 | 科布伦茨 | 88 : 94 | WWU芒斯特 | 胜 | -6 | 赢 | 182 | 大 |
德篮乙 | 2024-04-14 | 基希海姆 | 75 : 89 | WWU芒斯特 | 胜 | -14 | 赢 | 164 | 大 |
两队近 10 场交锋,WWU芒斯特胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德篮乙 | 2024-10-20 | 46人 | 102 : 51 | 杜塞尔多夫 | 负 | 51 | 输 | 153 | 小 |
德篮乙 | 2024-10-13 | 杜塞尔多夫 | 84 : 92 | 图寅根 | 负 | -8 | 输 | 176 | 小 |
德篮乙 | 2024-10-06 | 耶拿 | 96 : 69 | 杜塞尔多夫 | 负 | 27 | 输 | 165 | 小 |
德篮乙 | 2024-09-29 | 杜塞尔多夫 | 73 : 79 | 波鸿 | 负 | -6 | 输 | 152 | 小 |
德篮乙 | 2024-09-22 | 杜塞尔多夫 | 74 : 84 | 德累斯顿悍将 | 负 | -10 | 输 | 158 | 小 |
德篮乙 | 2024-04-28 | 基希海姆 | 79 : 76 | 杜塞尔多夫 | 负 | 3 | 输 | 155 | 小 |
德篮乙 | 2024-04-21 | 杜塞尔多夫 | 87 : 70 | 阿特兰飞龙 | 胜 | 17 | 赢 | 157 | 大 |
德篮乙 | 2024-04-14 | 特里尔 | 74 : 73 | 杜塞尔多夫 | 负 | 1 | 输 | 147 | 小 |
德篮乙 | 2024-04-04 | 杜塞尔多夫 | 68 : 85 | WWU芒斯特 | 负 | -17 | 输 | 153 | 小 |
德篮乙 | 2024-03-31 | 波鸿 | 84 : 87 | 杜塞尔多夫 | 胜 | -3 | 赢 | 171 | 大 |
两队近 10 场交锋,杜塞尔多夫胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 14 | 20 | 79.24 | 81.76 | 14 | 41% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 10 | 24 | 78.35 | 84.29 | 0 | 15 | 29.4% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德篮乙 | 2024-10-27 | 波鸿 | WWU芒斯特 | 5天 |
德篮乙 | 2024-11-03 | WWU芒斯特 | 纽伦堡 | 12天 |
德篮乙 | 2024-11-09 | 科布伦茨 | WWU芒斯特 | 18天 |
德篮乙 | 2024-11-11 | WWU芒斯特 | 杜塞尔多夫 | 20天 |
德篮乙 | 2024-11-18 | 特里尔 | WWU芒斯特 | 27天 |
德篮乙 | 2024-12-01 | WWU芒斯特 | 基希海姆 | 40天 |
德篮乙 | 2024-12-08 | 德累斯顿悍将 | WWU芒斯特 | 47天 |
德篮乙 | 2024-12-15 | WWU芒斯特 | 梅迪拜罗伊特 | 54天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德篮乙 | 2024-10-27 | 杜塞尔多夫 | 梅迪拜罗伊特 | 5天 |
德篮乙 | 2024-11-03 | 卡尔斯鲁厄 | 杜塞尔多夫 | 12天 |
德篮乙 | 2024-11-09 | 杜塞尔多夫 | 克赖尔森姆 | 18天 |
德篮乙 | 2024-11-11 | WWU芒斯特 | 杜塞尔多夫 | 20天 |
德篮乙 | 2024-11-17 | 杜塞尔多夫 | 科布伦茨 | 26天 |
德篮乙 | 2024-12-01 | 杜塞尔多夫 | 阿特兰飞龙 | 40天 |
德篮乙 | 2024-12-08 | 基希海姆 | 杜塞尔多夫 | 47天 |
德篮乙 | 2024-12-15 | 不来梅艾斯巴伦 | 杜塞尔多夫 | 54天 |