赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德篮乙 | 2024-10-20 | 图寅根 | 71 : 67 | 德累斯顿悍将 | 负 | 4 | 输 | 138 | 小 |
两队近 1 场交锋,德累斯顿悍将胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德篮乙 | 2024-11-03 | 波鸿 | 96 : 83 | 德累斯顿悍将 | 负 | 13 | 输 | 179 | 小 |
德篮乙 | 2024-10-27 | 德累斯顿悍将 | 76 : 86 | 基希海姆 | 负 | -10 | 输 | 162 | 小 |
德篮乙 | 2024-10-20 | 图寅根 | 71 : 67 | 德累斯顿悍将 | 负 | 4 | 输 | 138 | 小 |
德篮乙 | 2024-10-13 | 德累斯顿悍将 | 72 : 98 | 不来梅艾斯巴伦 | 负 | -26 | 输 | 170 | 小 |
德篮乙 | 2024-10-06 | 阿特兰飞龙 | 109 : 96 | 德累斯顿悍将 | 负 | 13 | 输 | 205 | 小 |
德篮乙 | 2024-09-29 | 德累斯顿悍将 | 76 : 79 | 科布伦茨 | 负 | -3 | 输 | 155 | 小 |
德篮乙 | 2024-09-22 | 杜塞尔多夫 | 74 : 84 | 德累斯顿悍将 | 胜 | -10 | 赢 | 158 | 大 |
德篮乙 | 2024-04-28 | 德累斯顿悍将 | 88 : 89 | 46人 | 负 | -1 | 输 | 177 | 小 |
德篮乙 | 2024-04-21 | 不来梅艾斯巴伦 | 81 : 91 | 德累斯顿悍将 | 胜 | -10 | 赢 | 172 | 大 |
德篮乙 | 2024-04-14 | 德累斯顿悍将 | 75 : 79 | 法兰克福 | 负 | -4 | 输 | 154 | 小 |
两队近 10 场交锋,德累斯顿悍将胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德篮乙 | 2024-11-03 | 图寅根 | 65 : 79 | 耶拿 | 负 | -14 | 输 | 144 | 小 |
德篮乙 | 2024-10-27 | 哈根 | 71 : 83 | 图寅根 | 胜 | -12 | 赢 | 154 | 大 |
德篮乙 | 2024-10-20 | 图寅根 | 71 : 67 | 德累斯顿悍将 | 胜 | 4 | 赢 | 138 | 大 |
德篮乙 | 2024-10-13 | 杜塞尔多夫 | 84 : 92 | 图寅根 | 胜 | -8 | 赢 | 176 | 大 |
德篮乙 | 2024-10-06 | 图寅根 | 79 : 77 | 纽伦堡 | 胜 | 2 | 赢 | 156 | 大 |
德篮乙 | 2024-09-29 | WWU芒斯特 | 85 : 67 | 图寅根 | 负 | 18 | 输 | 152 | 小 |
德篮乙 | 2024-09-21 | 图寅根 | 77 : 69 | 特里尔 | 胜 | 8 | 赢 | 146 | 大 |
德国杯 | 2024-09-15 | 奥尔登堡 | 91 : 63 | 图寅根 | 负 | 28 | 输 | 154 | 小 |
德篮甲 | 2024-05-12 | 图寅根 | 78 : 93 | 海德堡 | 负 | -15 | 输 | 171 | 小 |
德篮甲 | 2024-05-09 | 汉堡 | 93 : 78 | 图寅根 | 负 | 15 | 输 | 171 | 小 |
两队近 10 场交锋,图寅根雷达虎胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 19 | 15 | 84.29 | 84.94 | 5 | 56% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 26 | 8 | 87.32 | 76.09 | 2 | 76% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德篮乙 | 2024-11-09 | 梅迪拜罗伊特 | 德累斯顿悍将 | 1天 |
德篮乙 | 2024-11-10 | 德累斯顿悍将 | 特里尔 | 3天 |
德篮乙 | 2024-11-17 | 46人 | 德累斯顿悍将 | 9天 |
德篮乙 | 2024-12-01 | 维切塔B队 | 德累斯顿悍将 | 23天 |
德篮乙 | 2024-12-08 | 德累斯顿悍将 | WWU芒斯特 | 30天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德篮乙 | 2024-11-09 | 图寅根 | 卡尔斯鲁厄 | 1天 |
德篮乙 | 2024-11-10 | 梅迪拜罗伊特 | 图寅根 | 3天 |
德篮乙 | 2024-11-18 | 图寅根 | 维切塔B队 | 10天 |
德篮乙 | 2024-12-02 | 科布伦茨 | 图寅根 | 24天 |
德篮乙 | 2024-12-08 | 图寅根 | 波鸿 | 30天 |
德篮乙 | 2024-12-15 | 图寅根 | 46人 | 37天 |