德篮乙 10-06 01:30 WWU芒斯特 VS 吉森46人

WWU芒斯特 WWU芒斯特
集锦|回放
10-06 01:30
吉森46人 吉森46人
  • 数据分析
  • 比赛详情
  • 历史交锋

    • 全部赛事
    • 主客相同
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    德篮乙 2024-10-06 46人 90 : 91 WWU芒斯特 -1 181
    德篮乙 2024-03-24 WWU芒斯特 94 : 98 46人 -4 192
    德篮乙 2023-12-21 46人 82 : 72 WWU芒斯特 10 154
    德篮乙 2023-03-20 46人 84 : 74 WWU芒斯特 10 158

    两队近 4 场交锋,WWU芒斯特1 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%

    近期战绩

    WWU芒斯特 WWU芒斯特
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    德篮乙 2024-10-20 克赖尔森姆 91 : 103 WWU芒斯特 -12 194
    德篮乙 2024-10-13 WWU芒斯特 83 : 87 耶拿 -4 170
    德篮乙 2024-10-06 46人 90 : 91 WWU芒斯特 -1 181
    德篮乙 2024-09-29 WWU芒斯特 85 : 67 图寅根 18 152
    德篮乙 2024-09-22 卡尔斯鲁厄 73 : 84 WWU芒斯特 -11 157
    德篮乙 2024-05-08 WWU芒斯特 75 : 88 特里尔 -13 163
    德篮乙 2024-05-03 WWU芒斯特 69 : 85 特里尔 -16 154
    德篮乙 2024-04-28 WWU芒斯特 103 : 73 维切塔二队 30 176
    德篮乙 2024-04-21 科布伦茨 88 : 94 WWU芒斯特 -6 182
    德篮乙 2024-04-14 基希海姆 75 : 89 WWU芒斯特 -14 164

    两队近 10 场交锋,WWU芒斯特7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%

    吉森46人 吉森46人
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    德篮乙 2024-10-20 46人 102 : 51 杜塞尔多夫 51 153
    德篮乙 2024-10-13 梅迪拜罗伊特 74 : 98 46人 -24 172
    德篮乙 2024-10-06 46人 90 : 91 WWU芒斯特 -1 181
    德篮乙 2024-09-29 卡尔斯鲁厄 64 : 66 46人 -2 130
    德篮乙 2024-09-22 46人 73 : 92 基希海姆 -19 165
    德国杯 2024-09-15 中央德国 103 : 79 46人 24 182
    德篮乙 2024-05-11 46人 86 : 87 卡尔斯鲁厄 -1 173
    德篮乙 2024-05-09 卡尔斯鲁厄 87 : 79 46人 8 166
    德篮乙 2024-05-04 卡尔斯鲁厄 84 : 111 46人 -27 195
    德篮乙 2024-04-28 德累斯顿悍将 88 : 89 46人 -1 177

    两队近 10 场交锋,吉森46人5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%

    联赛积分

    • WWU芒斯特 WWU芒斯特[德篮乙排名第14]

      得分 失分 净胜分 排名 胜率
      34 14 20 79.24 81.76 14 41%
    • 吉森46人 吉森46人[德篮乙排名第4]

      得分 失分 净胜分 排名 胜率
      34 21 13 86.71 85.59 4 62%

    近期赛程

    • WWU芒斯特 WWU芒斯特

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
      德篮乙 2024-10-27 波鸿 WWU芒斯特 5天
      德篮乙 2024-11-03 WWU芒斯特 纽伦堡 12天
      德篮乙 2024-11-09 科布伦茨 WWU芒斯特 18天
      德篮乙 2024-11-11 WWU芒斯特 杜塞尔多夫 20天
      德篮乙 2024-11-18 特里尔 WWU芒斯特 27天
      德篮乙 2024-12-01 WWU芒斯特 基希海姆 40天
      德篮乙 2024-12-08 德累斯顿悍将 WWU芒斯特 47天
      德篮乙 2024-12-15 WWU芒斯特 梅迪拜罗伊特 54天
    • 吉森46人 吉森46人

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
      德篮乙 2024-10-27 46人 维切塔B队 6天
      德篮乙 2024-11-03 克赖尔森姆 46人 12天
      德篮乙 2024-11-09 46人 耶拿 18天
      德篮乙 2024-11-11 阿特兰飞龙 46人 20天
      德篮乙 2024-11-17 46人 德累斯顿悍将 26天
      德篮乙 2024-12-01 特里尔 46人 40天
      德篮乙 2024-12-08 46人 不来梅艾斯巴伦 47天
      德篮乙 2024-12-15 图寅根 46人 54天

    热门联赛

    本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!