赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德篮甲 | 2023-04-09 | 法兰克福 | 99 : 77 | 罗斯托克 | 负 | 22 | 输 | 176 | 小 |
两队近 1 场交锋,罗斯托克胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德篮甲 | 2024-10-20 | 罗斯托克 | 89 : 75 | 保罗沙 | 胜 | 14 | 赢 | 164 | 大 |
德篮甲 | 2024-10-06 | 维尔茨堡 | 92 : 65 | 罗斯托克 | 负 | 27 | 输 | 157 | 小 |
德篮甲 | 2024-10-03 | 罗斯托克 | 64 : 70 | 路德维希堡 | 负 | -6 | 输 | 134 | 小 |
德篮甲 | 2024-09-29 | 哥廷根 | 74 : 102 | 罗斯托克 | 胜 | -28 | 赢 | 176 | 大 |
德篮甲 | 2024-09-22 | 罗斯托克 | 87 : 84 | 中央德国 | 胜 | 3 | 赢 | 171 | 大 |
德国杯 | 2024-09-15 | 罗斯托克 | 77 : 79 | 克赖尔森姆 | 负 | -2 | 输 | 156 | 小 |
俱乐部友谊赛 | 2024-09-07 | 罗斯托克 | 76 : 79 | ALBA柏林 | 负 | -3 | 输 | 155 | 小 |
德篮甲 | 2024-05-12 | 罗斯托克 | 73 : 101 | 拜仁慕尼黑 | 负 | -28 | 输 | 174 | 小 |
德篮甲 | 2024-05-09 | 克赖尔森姆 | 85 : 70 | 罗斯托克 | 负 | 15 | 输 | 155 | 小 |
德篮甲 | 2024-05-01 | 路德维希堡 | 85 : 91 | 罗斯托克 | 胜 | -6 | 赢 | 176 | 大 |
两队近 10 场交锋,罗斯托克胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德篮甲 | 2024-10-20 | 法兰克福 | 80 : 74 | 维切塔 | 胜 | 6 | 赢 | 154 | 大 |
德国杯 | 2024-10-12 | 奥尔登堡 | 79 : 85 | 法兰克福 | 胜 | -6 | 赢 | 164 | 大 |
德篮甲 | 2024-10-06 | 中央德国 | 79 : 69 | 法兰克福 | 负 | 10 | 输 | 148 | 小 |
德篮甲 | 2024-09-29 | 保罗沙 | 66 : 58 | 法兰克福 | 负 | 8 | 输 | 124 | 小 |
德篮甲 | 2024-09-22 | 法兰克福 | 100 : 72 | 哥廷根 | 胜 | 28 | 赢 | 172 | 大 |
德国杯 | 2024-09-14 | 法兰克福 | 71 : 68 | 特里尔 | 胜 | 3 | 赢 | 139 | 大 |
俱乐部友谊赛 | 2024-09-07 | 法兰克福 | 103 : 76 | 梅迪拜罗伊特 | 胜 | 27 | 赢 | 179 | 大 |
俱乐部友谊赛 | 2024-09-07 | 保罗沙 | 82 : 54 | 法兰克福 | 负 | 28 | 输 | 136 | 小 |
德篮乙 | 2024-06-02 | 卡尔斯鲁厄 | 92 : 80 | 法兰克福 | 负 | 12 | 输 | 172 | 小 |
德篮乙 | 2024-06-01 | 法兰克福 | 79 : 93 | 卡尔斯鲁厄 | 负 | -14 | 输 | 172 | 小 |
两队近 10 场交锋,法兰克福胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 16 | 18 | 84.029 | 88.853 | -4.824 | 9 | 47.1% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 10 | 24 | 80.176 | 86.471 | -6.295 | 17 | 29.4% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德篮甲 | 2024-10-27 | 罗斯托克 | 开姆尼茨 | 6天 |
德篮甲 | 2024-11-02 | 罗斯托克 | 法兰克福 | 11天 |
德篮甲 | 2024-11-10 | 特力康 | 罗斯托克 | 19天 |
德篮甲 | 2024-12-01 | 海德堡 | 罗斯托克 | 40天 |
德篮甲 | 2024-12-16 | 罗斯托克 | 拜仁慕尼黑 | 55天 |
德篮甲 | 2024-12-22 | 布伦瑞克雄狮 | 罗斯托克 | 61天 |
德篮甲 | 2024-12-27 | 罗斯托克 | 汉堡 | 66天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德篮甲 | 2024-10-27 | 法兰克福 | 海德堡 | 5天 |
德篮甲 | 2024-11-02 | 罗斯托克 | 法兰克福 | 11天 |
德篮甲 | 2024-11-11 | 法兰克福 | 拜仁慕尼黑 | 20天 |
德篮甲 | 2024-11-17 | 奥尔登堡 | 法兰克福 | 26天 |
德篮甲 | 2024-12-01 | 汉堡 | 法兰克福 | 40天 |
德篮甲 | 2024-12-14 | 法兰克福 | 布伦瑞克雄狮 | 53天 |
德篮甲 | 2024-12-24 | 法兰克福 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 63天 |
德篮甲 | 2024-12-27 | 路德维希堡 | 法兰克福 | 66天 |