赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奥篮超 | 2024-10-20 | BBC北方 | 86 : 79 | 篮球会 | 负 | 7 | 输 | 165 | 小 |
奥篮超 | 2024-04-01 | BBC北方 | 78 : 103 | 篮球会 | 胜 | -25 | 赢 | 181 | 大 |
奥篮超 | 2024-03-11 | 篮球会 | 118 : 66 | BBC北方 | 胜 | 52 | 赢 | 184 | 大 |
奥篮超 | 2024-02-18 | 篮球会 | 85 : 72 | BBC北方 | 胜 | 13 | 赢 | 157 | 大 |
奥篮超 | 2024-01-22 | BBC北方 | 68 : 86 | 篮球会 | 胜 | -18 | 赢 | 154 | 大 |
奥篮超 | 2023-01-07 | 篮球会 | 103 : 71 | BBC北方 | 胜 | 32 | 赢 | 174 | 大 |
两队近 6 场交锋,维也纳篮球会胜 5 场,负 1 场,胜率: 83.33% ,赢率: 83.33% ,大率: 83.33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奥篮超 | 2024-10-20 | BBC北方 | 86 : 79 | 篮球会 | 负 | 7 | 输 | 165 | 小 |
奥篮超 | 2024-10-14 | 篮球会 | 74 : 80 | 雄狮 | 负 | -6 | 输 | 154 | 小 |
奥篮超 | 2024-10-09 | 格拉茨 | 72 : 92 | 篮球会 | 胜 | -20 | 赢 | 164 | 大 |
奥篮超 | 2024-09-28 | 葛姆登天鹅 | 83 : 88 | 篮球会 | 胜 | -5 | 赢 | 171 | 大 |
奥篮超 | 2024-04-13 | 篮球会 | 79 : 60 | 维也纳森林狼 | 胜 | 19 | 赢 | 139 | 大 |
奥篮超 | 2024-04-01 | BBC北方 | 78 : 103 | 篮球会 | 胜 | -25 | 赢 | 181 | 大 |
奥篮超 | 2024-03-31 | 篮球会 | 75 : 59 | 菲尔德 | 胜 | 16 | 赢 | 134 | 大 |
奥篮超 | 2024-03-25 | 上瓦特枪手 | 79 : 53 | 篮球会 | 负 | 26 | 输 | 132 | 小 |
奥篮超 | 2024-03-22 | 篮球会 | 70 : 123 | 卡芬堡公牛 | 负 | -53 | 输 | 193 | 小 |
奥篮超 | 2024-03-18 | 维也纳森林狼 | 83 : 96 | 篮球会 | 胜 | -13 | 赢 | 179 | 大 |
两队近 10 场交锋,维也纳篮球会胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奥篮超 | 2024-10-20 | BBC北方 | 86 : 79 | 篮球会 | 胜 | 7 | 赢 | 165 | 大 |
奥篮超 | 2024-10-13 | 韦尔斯飞人 | 96 : 70 | BBC北方 | 负 | 26 | 输 | 166 | 小 |
奥篮超 | 2024-10-05 | 克洛斯 | 78 : 75 | BBC北方 | 负 | 3 | 输 | 153 | 小 |
奥篮超 | 2024-09-28 | BBC北方 | 72 : 92 | 格拉茨 | 负 | -20 | 输 | 164 | 小 |
奥篮超 | 2024-04-13 | BBC北方 | 88 : 82 | 菲尔德 | 胜 | 6 | 赢 | 170 | 大 |
奥篮超 | 2024-04-01 | BBC北方 | 78 : 103 | 篮球会 | 负 | -25 | 输 | 181 | 小 |
奥篮超 | 2024-03-31 | 卡芬堡公牛 | 112 : 86 | BBC北方 | 负 | 26 | 输 | 198 | 小 |
奥篮超 | 2024-03-24 | BBC北方 | 98 : 104 | 维也纳森林狼 | 负 | -6 | 输 | 202 | 小 |
奥篮超 | 2024-03-23 | 菲尔德 | 77 : 74 | BBC北方 | 负 | 3 | 输 | 151 | 小 |
奥篮超 | 2024-03-17 | BBC北方 | 86 : 114 | 上瓦特枪手 | 负 | -28 | 输 | 200 | 小 |
两队近 10 场交锋,BBC北方胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 22 | 20 | 2 | 91.59 | 76 | 1 | 91% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 22 | 5 | 17 | 72.14 | 88.86 | 11 | 23% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
奥篮超 | 2024-10-26 | 韦尔斯飞人 | 篮球会 | 5天 |
奥篮超 | 2024-11-01 | 篮球会 | 圣珀尔滕 | 10天 |
奥篮超 | 2024-11-04 | 篮球会 | 克洛斯 | 13天 |
奥篮超 | 2024-11-10 | 卡芬堡公牛 | 篮球会 | 19天 |
奥篮超 | 2024-12-02 | 篮球会 | 菲尔德 | 41天 |
奥篮超 | 2024-12-08 | 上瓦特枪手 | 篮球会 | 47天 |
奥篮超 | 2024-12-16 | 葛姆登天鹅 | 篮球会 | 55天 |
奥篮超 | 2024-12-23 | 篮球会 | 雄狮 | 62天 |
奥篮超 | 2024-12-27 | 圣珀尔滕 | 篮球会 | 66天 |
奥篮超 | 2024-12-30 | 克洛斯 | 篮球会 | 69天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
奥篮超 | 2024-10-27 | BBC北方 | 圣珀尔滕 | 5天 |
奥篮超 | 2024-11-01 | 卡芬堡公牛 | BBC北方 | 10天 |
奥篮超 | 2024-11-03 | BBC北方 | 雄狮 | 12天 |
奥篮超 | 2024-11-11 | 菲尔德 | BBC北方 | 20天 |
奥篮超 | 2024-11-17 | BBC北方 | 上瓦特枪手 | 26天 |
奥篮超 | 2024-12-09 | 葛姆登天鹅 | BBC北方 | 48天 |
奥篮超 | 2024-12-22 | BBC北方 | 格拉茨 | 61天 |
奥篮超 | 2024-12-27 | 克洛斯 | BBC北方 | 66天 |
奥篮超 | 2024-12-30 | BBC北方 | 卡芬堡公牛 | 69天 |
奥篮超 | 2025-01-12 | BBC北方 | 菲尔德 | 82天 |