赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奥篮超 | 2024-10-19 | 克洛斯 | 71 : 88 | 格拉茨 | 胜 | -17 | 赢 | 159 | 大 |
奥篮超 | 2024-05-16 | 格拉茨 | 81 : 72 | 克洛斯 | 胜 | 9 | 赢 | 153 | 大 |
奥篮超 | 2024-05-12 | 克洛斯 | 91 : 80 | 格拉茨 | 负 | 11 | 输 | 171 | 小 |
奥篮超 | 2024-05-09 | 格拉茨 | 70 : 69 | 克洛斯 | 胜 | 1 | 赢 | 139 | 大 |
奥篮超 | 2024-05-08 | 克洛斯 | 93 : 88 | 格拉茨 | 负 | 5 | 输 | 181 | 小 |
奥篮超 | 2024-05-04 | 格拉茨 | 86 : 68 | 克洛斯 | 胜 | 18 | 赢 | 154 | 大 |
奥篮超 | 2024-04-01 | 格拉茨 | 80 : 84 | 克洛斯 | 负 | -4 | 输 | 164 | 小 |
奥篮超 | 2024-03-11 | 克洛斯 | 99 : 103 | 格拉茨 | 胜 | -4 | 赢 | 202 | 大 |
奥篮超 | 2024-01-05 | 格拉茨 | 59 : 87 | 克洛斯 | 负 | -28 | 输 | 146 | 小 |
奥篮超 | 2023-11-12 | 克洛斯 | 88 : 91 | 格拉茨 | 胜 | -3 | 赢 | 179 | 大 |
两队近 10 场交锋,格拉茨UBSC胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奥篮超 | 2024-10-19 | 克洛斯 | 71 : 88 | 格拉茨 | 胜 | -17 | 赢 | 159 | 大 |
奥篮超 | 2024-10-13 | 格拉茨 | 79 : 86 | 葛姆登天鹅 | 负 | -7 | 输 | 165 | 小 |
奥篮超 | 2024-10-09 | 格拉茨 | 72 : 92 | 篮球会 | 负 | -20 | 输 | 164 | 小 |
奥篮超 | 2024-09-28 | BBC北方 | 72 : 92 | 格拉茨 | 胜 | -20 | 赢 | 164 | 大 |
俱乐部友谊赛 | 2024-09-15 | 菲尔德 | 69 : 84 | 格拉茨 | 胜 | -15 | 赢 | 153 | 大 |
俱乐部友谊赛 | 2024-09-14 | 上瓦特枪手 | 83 : 70 | 格拉茨 | 负 | 13 | 输 | 153 | 小 |
奥篮超 | 2024-05-23 | 上瓦特枪手 | 81 : 80 | 格拉茨 | 负 | 1 | 输 | 161 | 小 |
奥篮超 | 2024-05-20 | 格拉茨 | 67 : 72 | 上瓦特枪手 | 负 | -5 | 输 | 139 | 小 |
奥篮超 | 2024-05-18 | 上瓦特枪手 | 86 : 61 | 格拉茨 | 负 | 25 | 输 | 147 | 小 |
奥篮超 | 2024-05-16 | 格拉茨 | 81 : 72 | 克洛斯 | 胜 | 9 | 赢 | 153 | 大 |
两队近 10 场交锋,格拉茨UBSC胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奥篮超 | 2024-10-19 | 克洛斯 | 71 : 88 | 格拉茨 | 负 | -17 | 输 | 159 | 小 |
奥篮超 | 2024-10-12 | 上瓦特枪手 | 74 : 97 | 克洛斯 | 胜 | -23 | 赢 | 171 | 大 |
奥篮超 | 2024-10-05 | 克洛斯 | 78 : 75 | BBC北方 | 胜 | 3 | 赢 | 153 | 大 |
奥篮超 | 2024-09-28 | 菲尔德 | 68 : 72 | 克洛斯 | 胜 | -4 | 赢 | 140 | 大 |
奥篮超 | 2024-05-16 | 格拉茨 | 81 : 72 | 克洛斯 | 负 | 9 | 输 | 153 | 小 |
奥篮超 | 2024-05-12 | 克洛斯 | 91 : 80 | 格拉茨 | 胜 | 11 | 赢 | 171 | 大 |
奥篮超 | 2024-05-09 | 格拉茨 | 70 : 69 | 克洛斯 | 负 | 1 | 输 | 139 | 小 |
奥篮超 | 2024-05-08 | 克洛斯 | 93 : 88 | 格拉茨 | 胜 | 5 | 赢 | 181 | 大 |
奥篮超 | 2024-05-04 | 格拉茨 | 86 : 68 | 克洛斯 | 负 | 18 | 输 | 154 | 小 |
奥篮超 | 2024-04-26 | 卡芬堡公牛 | 85 : 90 | 克洛斯 | 胜 | -5 | 赢 | 175 | 大 |
两队近 10 场交锋,克洛斯滕堡胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 22 | 10 | 12 | 77.95 | 79.09 | 7 | 45% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 22 | 11 | 11 | 75.05 | 73.14 | 6 | 50% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
奥篮超 | 2024-10-28 | 菲尔德 | 格拉茨 | 6天 |
奥篮超 | 2024-11-01 | 格拉茨 | 韦尔斯飞人 | 10天 |
奥篮超 | 2024-11-10 | 上瓦特枪手 | 格拉茨 | 19天 |
奥篮超 | 2024-11-16 | 格拉茨 | 圣珀尔滕 | 25天 |
奥篮超 | 2024-12-01 | 卡芬堡公牛 | 格拉茨 | 40天 |
奥篮超 | 2024-12-09 | 格拉茨 | 雄狮 | 48天 |
奥篮超 | 2024-12-16 | 格拉茨 | 菲尔德 | 55天 |
奥篮超 | 2024-12-22 | BBC北方 | 格拉茨 | 61天 |
奥篮超 | 2024-12-27 | 韦尔斯飞人 | 格拉茨 | 66天 |
奥篮超 | 2024-12-29 | 格拉茨 | 葛姆登天鹅 | 69天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
奥篮超 | 2024-10-28 | 克洛斯 | 雄狮 | 6天 |
奥篮超 | 2024-11-04 | 篮球会 | 克洛斯 | 13天 |
奥篮超 | 2024-11-11 | 葛姆登天鹅 | 克洛斯 | 20天 |
奥篮超 | 2024-11-17 | 克洛斯 | 卡芬堡公牛 | 26天 |
奥篮超 | 2024-12-01 | 圣珀尔滕 | 克洛斯 | 40天 |
奥篮超 | 2024-12-08 | 克洛斯 | 韦尔斯飞人 | 47天 |
奥篮超 | 2024-12-16 | 雄狮 | 克洛斯 | 55天 |
奥篮超 | 2024-12-22 | 上瓦特枪手 | 克洛斯 | 61天 |
奥篮超 | 2024-12-27 | 克洛斯 | BBC北方 | 66天 |
奥篮超 | 2024-12-30 | 克洛斯 | 篮球会 | 69天 |