赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奥篮超 | 2024-09-28 | 葛姆登天鹅 | 83 : 88 | 篮球会 | 胜 | -5 | 赢 | 171 | 大 |
奥篮超 | 2023-12-22 | 葛姆登天鹅 | 80 : 77 | 篮球会 | 负 | 3 | 输 | 157 | 小 |
奧超杯 | 2023-10-01 | 篮球会 | 77 : 82 | 葛姆登天鹅 | 负 | -5 | 输 | 159 | 小 |
奥篮超 | 2023-05-29 | 葛姆登天鹅 | 83 : 79 | 篮球会 | 负 | 4 | 输 | 162 | 小 |
奥篮超 | 2023-05-27 | 篮球会 | 67 : 75 | 葛姆登天鹅 | 负 | -8 | 输 | 142 | 小 |
奥篮超 | 2023-05-24 | 葛姆登天鹅 | 67 : 79 | 篮球会 | 胜 | -12 | 赢 | 146 | 大 |
奥篮超 | 2023-05-21 | 篮球会 | 67 : 87 | 葛姆登天鹅 | 负 | -20 | 输 | 154 | 小 |
奥篮超 | 2023-03-24 | 葛姆登天鹅 | 80 : 79 | 篮球会 | 负 | 1 | 输 | 159 | 小 |
奥篮超 | 2023-01-23 | 篮球会 | 95 : 82 | 葛姆登天鹅 | 胜 | 13 | 赢 | 177 | 大 |
两队近 9 场交锋,维也纳篮球会胜 3 场,负 6 场,胜率: 33.33% ,赢率: 33.33% ,大率: 33.33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奥篮超 | 2024-10-20 | BBC北方 | 86 : 79 | 篮球会 | 负 | 7 | 输 | 165 | 小 |
奥篮超 | 2024-10-14 | 篮球会 | 74 : 80 | 雄狮 | 负 | -6 | 输 | 154 | 小 |
奥篮超 | 2024-10-09 | 格拉茨 | 72 : 92 | 篮球会 | 胜 | -20 | 赢 | 164 | 大 |
奥篮超 | 2024-09-28 | 葛姆登天鹅 | 83 : 88 | 篮球会 | 胜 | -5 | 赢 | 171 | 大 |
奥篮超 | 2024-04-13 | 篮球会 | 79 : 60 | 维也纳森林狼 | 胜 | 19 | 赢 | 139 | 大 |
奥篮超 | 2024-04-01 | BBC北方 | 78 : 103 | 篮球会 | 胜 | -25 | 赢 | 181 | 大 |
奥篮超 | 2024-03-31 | 篮球会 | 75 : 59 | 菲尔德 | 胜 | 16 | 赢 | 134 | 大 |
奥篮超 | 2024-03-25 | 上瓦特枪手 | 79 : 53 | 篮球会 | 负 | 26 | 输 | 132 | 小 |
奥篮超 | 2024-03-22 | 篮球会 | 70 : 123 | 卡芬堡公牛 | 负 | -53 | 输 | 193 | 小 |
奥篮超 | 2024-03-18 | 维也纳森林狼 | 83 : 96 | 篮球会 | 胜 | -13 | 赢 | 179 | 大 |
两队近 10 场交锋,维也纳篮球会胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奥篮超 | 2024-10-13 | 格拉茨 | 79 : 86 | 葛姆登天鹅 | 胜 | -7 | 赢 | 165 | 大 |
奥篮超 | 2024-10-06 | 葛姆登天鹅 | 83 : 76 | 圣珀尔滕 | 胜 | 7 | 赢 | 159 | 大 |
奥篮超 | 2024-09-28 | 葛姆登天鹅 | 83 : 88 | 篮球会 | 负 | -5 | 输 | 171 | 小 |
奥篮超 | 2024-04-28 | 葛姆登天鹅 | 58 : 61 | 上瓦特枪手 | 负 | -3 | 输 | 119 | 小 |
奥篮超 | 2024-04-26 | 上瓦特枪手 | 65 : 63 | 葛姆登天鹅 | 负 | 2 | 输 | 128 | 小 |
奥篮超 | 2024-04-23 | 葛姆登天鹅 | 76 : 82 | 上瓦特枪手 | 负 | -6 | 输 | 158 | 小 |
奥篮超 | 2024-04-21 | 上瓦特枪手 | 78 : 96 | 葛姆登天鹅 | 胜 | -18 | 赢 | 174 | 大 |
奥篮超 | 2024-04-13 | 葛姆登天鹅 | 83 : 81 | 克洛斯 | 胜 | 2 | 赢 | 164 | 大 |
奥篮超 | 2024-04-01 | 葛姆登天鹅 | 80 : 81 | 韦尔斯飞人 | 负 | -1 | 输 | 161 | 小 |
奥篮超 | 2024-03-31 | 雄狮 | 72 : 61 | 葛姆登天鹅 | 负 | 11 | 输 | 133 | 小 |
两队近 10 场交锋,葛姆登天鹅胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 22 | 20 | 2 | 91.59 | 76 | 1 | 91% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 22 | 18 | 4 | 92.09 | 74.68 | 2 | 82% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
奥篮超 | 2024-10-26 | 韦尔斯飞人 | 篮球会 | 5天 |
奥篮超 | 2024-11-01 | 篮球会 | 圣珀尔滕 | 10天 |
奥篮超 | 2024-11-04 | 篮球会 | 克洛斯 | 13天 |
奥篮超 | 2024-11-10 | 卡芬堡公牛 | 篮球会 | 19天 |
奥篮超 | 2024-12-02 | 篮球会 | 菲尔德 | 41天 |
奥篮超 | 2024-12-08 | 上瓦特枪手 | 篮球会 | 47天 |
奥篮超 | 2024-12-16 | 葛姆登天鹅 | 篮球会 | 55天 |
奥篮超 | 2024-12-23 | 篮球会 | 雄狮 | 62天 |
奥篮超 | 2024-12-27 | 圣珀尔滕 | 篮球会 | 66天 |
奥篮超 | 2024-12-30 | 克洛斯 | 篮球会 | 69天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
奥篮超 | 2024-10-27 | 卡芬堡公牛 | 葛姆登天鹅 | 5天 |
奥篮超 | 2024-11-01 | 葛姆登天鹅 | 菲尔德 | 10天 |
奥篮超 | 2024-11-03 | 韦尔斯飞人 | 葛姆登天鹅 | 12天 |
奥篮超 | 2024-11-11 | 葛姆登天鹅 | 克洛斯 | 20天 |
奥篮超 | 2024-11-17 | 雄狮 | 葛姆登天鹅 | 26天 |
奥篮超 | 2024-12-01 | 上瓦特枪手 | 葛姆登天鹅 | 40天 |
奥篮超 | 2024-12-09 | 葛姆登天鹅 | BBC北方 | 48天 |
奥篮超 | 2024-12-16 | 葛姆登天鹅 | 篮球会 | 55天 |
奥篮超 | 2024-12-23 | 葛姆登天鹅 | 圣珀尔滕 | 62天 |
奥篮超 | 2024-12-27 | 菲尔德 | 葛姆登天鹅 | 66天 |