赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBL | 2024-09-13 | 新西兰破坏者 | 79 : 90 | 悉尼国王 | 胜 | -11 | 赢 | 169 | 大 |
NBL | 2024-08-30 | 新西兰破坏者 | 76 : 120 | 悉尼国王 | 胜 | -44 | 赢 | 196 | 大 |
NBL | 2024-02-28 | 新西兰破坏者 | 83 : 76 | 悉尼国王 | 负 | 7 | 输 | 159 | 小 |
NBL | 2024-01-14 | 新西兰破坏者 | 76 : 105 | 悉尼国王 | 胜 | -29 | 赢 | 181 | 大 |
NBL | 2023-12-22 | 悉尼国王 | 101 : 109 | 新西兰破坏者 | 负 | -8 | 输 | 210 | 小 |
NBL | 2023-11-05 | 新西兰破坏者 | 85 : 87 | 悉尼国王 | 胜 | -2 | 赢 | 172 | 大 |
NBL | 2023-03-15 | 新西兰破坏者 | 69 : 77 | 悉尼国王 | 胜 | -8 | 赢 | 146 | 大 |
NBL | 2023-03-12 | 悉尼国王 | 70 : 80 | 新西兰破坏者 | 负 | -10 | 输 | 150 | 小 |
NBL | 2023-03-10 | 新西兰破坏者 | 68 : 91 | 悉尼国王 | 胜 | -23 | 赢 | 159 | 大 |
NBL | 2023-03-05 | 悉尼国王 | 81 : 74 | 新西兰破坏者 | 胜 | 7 | 赢 | 155 | 大 |
两队近 10 场交锋,悉尼国王胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBL | 2024-10-18 | 悉尼国王 | 80 : 71 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 胜 | 9 | 赢 | 151 | 大 |
NBL | 2024-10-13 | 凯恩斯太攀蛇 | 73 : 99 | 悉尼国王 | 胜 | -26 | 赢 | 172 | 大 |
NBL | 2024-10-11 | 悉尼国王 | 79 : 89 | 阿德莱德36人 | 负 | -10 | 输 | 168 | 小 |
NBL | 2024-10-05 | 悉尼国王 | 91 : 82 | 布里斯班子弹 | 胜 | 9 | 赢 | 173 | 大 |
NBL | 2024-09-29 | 伊拉瓦拉老鹰 | 96 : 89 | 悉尼国王 | 负 | 7 | 输 | 185 | 小 |
NBL | 2024-09-27 | 悉尼国王 | 88 : 87 | 珀斯野猫 | 胜 | 1 | 赢 | 175 | 大 |
NBL | 2024-09-22 | 悉尼国王 | 102 : 94 | 阿德莱德36人 | 胜 | 8 | 赢 | 196 | 大 |
NBL | 2024-09-13 | 新西兰破坏者 | 79 : 90 | 悉尼国王 | 胜 | -11 | 赢 | 169 | 大 |
NBL | 2024-09-11 | 东南墨尔本凤凰 | 113 : 101 | 悉尼国王 | 负 | 12 | 输 | 214 | 小 |
NBL | 2024-09-09 | 悉尼国王 | 99 : 77 | 凯恩斯太攀蛇 | 胜 | 22 | 赢 | 176 | 大 |
两队近 10 场交锋,悉尼国王胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBL | 2024-10-19 | 珀斯野猫 | 85 : 89 | 新西兰破坏者 | 胜 | -4 | 赢 | 174 | 大 |
NBL | 2024-10-17 | 新西兰破坏者 | 73 : 84 | 布里斯班子弹 | 负 | -11 | 输 | 157 | 小 |
NBA | 2024-10-11 | 新西兰破坏者 | 89 : 117 | 雷霆 | 负 | -28 | 输 | 206 | 小 |
NBA | 2024-10-08 | 新西兰破坏者 | 84 : 139 | 76人 | 负 | -55 | 输 | 223 | 小 |
NBA | 2024-10-05 | 新西兰破坏者 | 87 : 116 | 爵士 | 负 | -29 | 输 | 203 | 小 |
NBL | 2024-09-29 | 东南墨尔本凤凰 | 79 : 81 | 新西兰破坏者 | 胜 | -2 | 赢 | 160 | 大 |
NBL | 2024-09-21 | 布里斯班子弹 | 87 : 91 | 新西兰破坏者 | 胜 | -4 | 赢 | 178 | 大 |
NBL | 2024-09-13 | 新西兰破坏者 | 79 : 90 | 悉尼国王 | 负 | -11 | 输 | 169 | 小 |
NBL | 2024-09-11 | 阿德莱德36人 | 98 : 91 | 新西兰破坏者 | 负 | 7 | 输 | 189 | 小 |
NBL | 2024-09-08 | 新西兰破坏者 | 102 : 108 | 珀斯野猫 | 负 | -6 | 输 | 210 | 小 |
两队近 10 场交锋,新西兰破坏者胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 28 | 19 | 9 | 95.679 | 88.143 | 7.536 | 1 | 67.86% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 28 | 18 | 10 | 86.536 | 80.214 | 6.321 | 2 | 64.29% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBL | 2024-10-25 | 珀斯野猫 | 悉尼国王 | 4天 |
NBL | 2024-10-27 | 悉尼国王 | 新西兰破坏者 | 5天 |
NBL | 2024-10-31 | 墨尔本联 | 悉尼国王 | 10天 |
NBL | 2024-11-03 | 悉尼国王 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 12天 |
NBL | 2024-11-08 | 悉尼国王 | 东南墨尔本凤凰 | 18天 |
NBL | 2024-11-16 | 伊拉瓦拉老鹰 | 悉尼国王 | 26天 |
NBL | 2024-11-29 | 凯恩斯太攀蛇 | 悉尼国王 | 39天 |
NBL | 2024-12-01 | 墨尔本联 | 悉尼国王 | 40天 |
NBL | 2024-12-07 | 新西兰破坏者 | 悉尼国王 | 47天 |
NBL | 2024-12-15 | 悉尼国王 | 布里斯班子弹 | 54天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBL | 2024-10-24 | 新西兰破坏者 | 东南墨尔本凤凰 | 3天 |
NBL | 2024-10-27 | 悉尼国王 | 新西兰破坏者 | 5天 |
NBL | 2024-11-02 | 新西兰破坏者 | 阿德莱德36人 | 12天 |
NBL | 2024-11-04 | 墨尔本联 | 新西兰破坏者 | 14天 |
NBL | 2024-11-09 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 新西兰破坏者 | 19天 |
NBL | 2024-11-16 | 凯恩斯太攀蛇 | 新西兰破坏者 | 26天 |
NBL | 2024-11-28 | 伊拉瓦拉老鹰 | 新西兰破坏者 | 38天 |
NBL | 2024-12-01 | 珀斯野猫 | 新西兰破坏者 | 40天 |
NBL | 2024-12-05 | 新西兰破坏者 | 墨尔本联 | 45天 |
NBL | 2024-12-07 | 新西兰破坏者 | 悉尼国王 | 47天 |