赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-01-14 | 公牛 | 122 : 116 | 马刺 | 负 | 6 | 输 | 238 | 小 |
NBA | 2023-12-22 | 马刺 | 95 : 114 | 公牛 | 负 | -19 | 输 | 209 | 小 |
NBA | 2023-12-09 | 公牛 | 121 : 112 | 马刺 | 负 | 9 | 输 | 233 | 小 |
NBA | 2023-02-07 | 马刺 | 104 : 128 | 公牛 | 负 | -24 | 输 | 232 | 小 |
两队近 4 场交锋,圣安东尼奥马刺胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-11-28 | 湖人 | 119 : 101 | 马刺 | 负 | 18 | 输 | 220 | 小 |
NBA | 2024-11-27 | 马刺 | 128 : 115 | 爵士 | 胜 | 13 | 赢 | 243 | 大 |
NBA | 2024-11-24 | 勇士 | 94 : 104 | 马刺 | 胜 | -10 | 赢 | 198 | 大 |
NBA | 2024-11-22 | 爵士 | 118 : 126 | 马刺 | 胜 | -8 | 赢 | 244 | 大 |
NBA | 2024-11-20 | 雷霆 | 104 : 110 | 马刺 | 胜 | -6 | 赢 | 214 | 大 |
NBA | 2024-11-17 | 马刺 | 93 : 110 | 独行侠 | 负 | -17 | 输 | 203 | 小 |
NBA | 2024-11-16 | 湖人 | 120 : 115 | 马刺 | 负 | 5 | 输 | 235 | 小 |
NBA | 2024-11-14 | 奇才 | 130 : 139 | 马刺 | 胜 | -9 | 赢 | 269 | 大 |
NBA | 2024-11-12 | 国王 | 96 : 116 | 马刺 | 胜 | -20 | 赢 | 212 | 大 |
NBA | 2024-11-10 | 爵士 | 111 : 110 | 马刺 | 负 | 1 | 输 | 221 | 小 |
两队近 10 场交锋,圣安东尼奥马刺胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-11-30 | 凯尔特人 | 138 : 129 | 公牛 | 负 | 9 | 输 | 267 | 小 |
NBA | 2024-11-28 | 公牛 | 119 : 133 | 魔术 | 负 | -14 | 输 | 252 | 小 |
NBA | 2024-11-27 | 公牛 | 127 : 108 | 奇才 | 胜 | 19 | 赢 | 235 | 大 |
NBA | 2024-11-24 | 灰熊 | 142 : 131 | 公牛 | 负 | 11 | 输 | 273 | 小 |
NBA | 2024-11-23 | 老鹰 | 122 : 136 | 公牛 | 胜 | -14 | 赢 | 258 | 大 |
NBA | 2024-11-21 | 公牛 | 106 : 122 | 雄鹿 | 负 | -16 | 输 | 228 | 小 |
NBA | 2024-11-19 | 公牛 | 122 : 112 | 活塞 | 胜 | 10 | 赢 | 234 | 大 |
NBA | 2024-11-18 | 火箭 | 143 : 107 | 公牛 | 负 | 36 | 输 | 250 | 小 |
NBA | 2024-11-16 | 公牛 | 126 : 144 | 骑士 | 负 | -18 | 输 | 270 | 小 |
NBA | 2024-11-14 | 公牛 | 124 : 123 | 尼克斯 | 胜 | 1 | 赢 | 247 | 大 |
两队近 10 场交锋,芝加哥公牛胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 82 | 22 | 60 | 113 | 123.1 | -10 | 15 | 26.8% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 82 | 40 | 42 | 113.1 | 111.8 | 1.3 | 10 | 48.8% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2024-12-04 | 太阳 | 马刺 | 2天 |
NBA | 2024-12-06 | 马刺 | 公牛 | 4天 |
NBA | 2024-12-07 | 马刺 | 国王 | 5天 |
NBA | 2024-12-09 | 马刺 | 鹈鹕 | 7天 |
NBA | 2024-12-20 | 马刺 | 老鹰 | 19天 |
NBA | 2024-12-22 | 马刺 | 开拓者 | 20天 |
NBA | 2024-12-24 | 76人 | 马刺 | 22天 |
NBA | 2024-12-26 | 尼克斯 | 马刺 | 24天 |
NBA | 2024-12-28 | 篮网 | 马刺 | 26天 |
NBA | 2024-12-30 | 森林狼 | 马刺 | 28天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2024-12-03 | 公牛 | 篮网 | 1天 |
NBA | 2024-12-06 | 马刺 | 公牛 | 4天 |
NBA | 2024-12-07 | 公牛 | 步行者 | 5天 |
NBA | 2024-12-09 | 公牛 | 76人 | 7天 |
NBA | 2024-12-20 | 凯尔特人 | 公牛 | 18天 |
NBA | 2024-12-22 | 公牛 | 凯尔特人 | 20天 |
NBA | 2024-12-24 | 公牛 | 雄鹿 | 22天 |
NBA | 2024-12-27 | 老鹰 | 公牛 | 25天 |
NBA | 2024-12-29 | 公牛 | 雄鹿 | 27天 |
NBA | 2024-12-31 | 黄蜂 | 公牛 | 29天 |