赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-02-05 | 雄鹿 | 108 : 123 | 爵士 | 负 | -15 | 输 | 231 | 小 |
NBA | 2024-01-09 | 爵士 | 132 : 116 | 雄鹿 | 负 | 16 | 输 | 248 | 小 |
NBA | 2023-03-25 | 雄鹿 | 144 : 116 | 爵士 | 胜 | 28 | 赢 | 260 | 大 |
两队近 3 场交锋,密尔沃基雄鹿胜 1 场,负 2 场,胜率: 33.33% ,赢率: 33.33% ,大率: 33.33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-10-18 | 雄鹿 | 84 : 109 | 独行侠 | 负 | -25 | 输 | 193 | 小 |
NBA | 2024-10-15 | 公牛 | 107 : 111 | 雄鹿 | 胜 | -4 | 赢 | 218 | 大 |
NBA | 2024-10-11 | 湖人 | 107 : 102 | 雄鹿 | 负 | 5 | 输 | 209 | 小 |
NBA | 2024-10-07 | 雄鹿 | 87 : 120 | 活塞 | 负 | -33 | 输 | 207 | 小 |
夏季联赛 | 2024-07-21 | 雄鹿 | 79 : 91 | 奇才 | 负 | -12 | 输 | 170 | 小 |
夏季联赛 | 2024-07-20 | 雄鹿 | 90 : 115 | 太阳 | 负 | -25 | 输 | 205 | 小 |
夏季联赛 | 2024-07-17 | 快船 | 112 : 97 | 雄鹿 | 负 | 15 | 输 | 209 | 小 |
夏季联赛 | 2024-07-15 | 骑士 | 112 : 81 | 雄鹿 | 负 | 31 | 输 | 193 | 小 |
夏季联赛 | 2024-07-14 | 雄鹿 | 89 : 96 | 公牛 | 负 | -7 | 输 | 185 | 小 |
NBA | 2024-05-03 | 雄鹿 | 98 : 120 | 步行者 | 负 | -22 | 输 | 218 | 小 |
两队近 10 场交锋,密尔沃基雄鹿胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-10-19 | 爵士 | 86 : 124 | 开拓者 | 负 | -38 | 输 | 210 | 小 |
NBA | 2024-10-16 | 国王 | 114 : 117 | 爵士 | 胜 | -3 | 赢 | 231 | 大 |
NBA | 2024-10-13 | 爵士 | 120 : 126 | 马刺 | 负 | -6 | 输 | 246 | 小 |
NBA | 2024-10-11 | 爵士 | 107 : 102 | 独行侠 | 胜 | 5 | 赢 | 209 | 大 |
NBA | 2024-10-08 | 火箭 | 113 : 122 | 爵士 | 胜 | -9 | 赢 | 235 | 大 |
NBA | 2024-10-05 | 新西兰破坏者 | 87 : 116 | 爵士 | 胜 | -29 | 赢 | 203 | 大 |
夏季联赛 | 2024-07-22 | 活塞 | 87 : 97 | 爵士 | 胜 | -10 | 赢 | 184 | 大 |
夏季联赛 | 2024-07-19 | 快船 | 105 : 88 | 爵士 | 负 | 17 | 输 | 193 | 小 |
夏季联赛 | 2024-07-18 | 猛龙 | 76 : 86 | 爵士 | 胜 | -10 | 赢 | 162 | 大 |
夏季联赛 | 2024-07-16 | 爵士 | 70 : 82 | 国王 | 负 | -12 | 输 | 152 | 小 |
两队近 10 场交锋,犹他爵士胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 82 | 58 | 24 | 116.9 | 113.3 | 3.6 | 1 | 70.7% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 82 | 37 | 45 | 117.1 | 118 | -0.9 | 12 | 45.1% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2024-10-24 | 76人 | 雄鹿 | 2天 |
NBA | 2024-10-26 | 雄鹿 | 公牛 | 4天 |
NBA | 2024-10-28 | 篮网 | 雄鹿 | 6天 |
NBA | 2024-10-29 | 凯尔特人 | 雄鹿 | 7天 |
NBA | 2024-11-01 | 灰熊 | 雄鹿 | 10天 |
NBA | 2024-11-03 | 雄鹿 | 骑士 | 12天 |
NBA | 2024-11-05 | 骑士 | 雄鹿 | 14天 |
NBA | 2024-11-08 | 雄鹿 | 爵士 | 18天 |
NBA | 2024-11-09 | 尼克斯 | 雄鹿 | 19天 |
NBA | 2024-11-11 | 雄鹿 | 凯尔特人 | 20天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2024-10-24 | 爵士 | 灰熊 | 3天 |
NBA | 2024-10-26 | 爵士 | 勇士 | 5天 |
NBA | 2024-10-29 | 独行侠 | 爵士 | 8天 |
NBA | 2024-10-30 | 爵士 | 国王 | 9天 |
NBA | 2024-11-01 | 爵士 | 马刺 | 11天 |
NBA | 2024-11-03 | 掘金 | 爵士 | 13天 |
NBA | 2024-11-05 | 公牛 | 爵士 | 15天 |
NBA | 2024-11-08 | 雄鹿 | 爵士 | 18天 |
NBA | 2024-11-10 | 马刺 | 爵士 | 19天 |
NBA | 2024-11-13 | 爵士 | 太阳 | 23天 |