NBA 10-29 08:30 达拉斯独行侠 VS 犹他爵士

达拉斯独行侠 达拉斯独行侠
未开赛
10-29 08:30
犹他爵士 犹他爵士
  • 数据分析
  • 比赛详情
  • 历史交锋

    • 全部赛事
    • 主客相同
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    NBA 2024-10-11 爵士 107 : 102 独行侠 5 209
    夏季联赛 2024-07-14 爵士 90 : 89 独行侠 1 179
    NBA 2024-03-26 独行侠 115 : 105 爵士 10 220
    NBA 2024-03-22 爵士 97 : 113 独行侠 -16 210
    NBA 2024-01-02 独行侠 90 : 127 爵士 -37 217
    NBA 2023-12-07 爵士 97 : 147 独行侠 -50 244
    NBA 2023-03-08 爵士 116 : 120 独行侠 -4 236
    NBA 2023-02-07 独行侠 124 : 111 爵士 13 235
    NBA 2023-01-29 独行侠 100 : 108 爵士 -8 208

    两队近 9 场交锋,达拉斯独行侠5 场,负 4 场,胜率: 55.56% ,赢率: 55.56% ,大率: 55.56%

    近期战绩

    达拉斯独行侠 达拉斯独行侠
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    NBA 2024-10-18 雄鹿 84 : 109 独行侠 -25 193
    NBA 2024-10-15 独行侠 96 : 110 快船 -14 206
    NBA 2024-10-11 爵士 107 : 102 独行侠 5 209
    NBA 2024-10-08 灰熊 121 : 116 独行侠 5 237
    夏季联赛 2024-07-21 雷霆 88 : 79 独行侠 9 167
    夏季联赛 2024-07-20 独行侠 101 : 90 凯尔特人 11 191
    夏季联赛 2024-07-18 热火 92 : 79 独行侠 13 171
    夏季联赛 2024-07-16 独行侠 88 : 108 灰熊 -20 196
    夏季联赛 2024-07-14 爵士 90 : 89 独行侠 1 179
    NBA 2024-06-18 独行侠 88 : 106 凯尔特人 -18 194

    两队近 10 场交锋,达拉斯独行侠2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%

    犹他爵士 犹他爵士
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    NBA 2024-10-19 爵士 86 : 124 开拓者 -38 210
    NBA 2024-10-16 国王 114 : 117 爵士 -3 231
    NBA 2024-10-13 爵士 120 : 126 马刺 -6 246
    NBA 2024-10-11 爵士 107 : 102 独行侠 5 209
    NBA 2024-10-08 火箭 113 : 122 爵士 -9 235
    NBA 2024-10-05 新西兰破坏者 87 : 116 爵士 -29 203
    夏季联赛 2024-07-22 活塞 87 : 97 爵士 -10 184
    夏季联赛 2024-07-19 快船 105 : 88 爵士 17 193
    夏季联赛 2024-07-18 猛龙 76 : 86 爵士 -10 162
    夏季联赛 2024-07-16 爵士 70 : 82 国王 -12 152

    两队近 10 场交锋,犹他爵士6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%

    联赛积分

    • 达拉斯独行侠 达拉斯独行侠[NBA排名第11]

      得分 失分 净胜分 排名 胜率
      82 38 44 114.2 114.1 0.1 11 46.3%
    • 犹他爵士 犹他爵士[NBA排名第12]

      得分 失分 净胜分 排名 胜率
      82 37 45 117.1 118 -0.9 12 45.1%

    近期赛程

    • 达拉斯独行侠 达拉斯独行侠

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
      NBA 2024-10-25 独行侠 马刺 3天
      NBA 2024-10-27 太阳 独行侠 6天
      NBA 2024-10-29 独行侠 爵士 7天
      NBA 2024-10-30 森林狼 独行侠 8天
      NBA 2024-11-01 独行侠 火箭 10天
      NBA 2024-11-04 独行侠 魔术 13天
      NBA 2024-11-05 独行侠 步行者 15天
      NBA 2024-11-07 独行侠 公牛 17天
      NBA 2024-11-09 独行侠 太阳 18天
      NBA 2024-11-11 掘金 独行侠 21天
    • 犹他爵士 犹他爵士

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
      NBA 2024-10-24 爵士 灰熊 3天
      NBA 2024-10-26 爵士 勇士 5天
      NBA 2024-10-29 独行侠 爵士 7天
      NBA 2024-10-30 爵士 国王 9天
      NBA 2024-11-01 爵士 马刺 11天
      NBA 2024-11-03 掘金 爵士 13天
      NBA 2024-11-05 公牛 爵士 15天
      NBA 2024-11-08 雄鹿 爵士 18天
      NBA 2024-11-10 马刺 爵士 19天
      NBA 2024-11-13 爵士 太阳 23天

    热门联赛

    本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!