赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-04-01 | 76人 | 135 : 120 | 猛龙 | 负 | 15 | 输 | 255 | 小 |
NBA | 2023-12-23 | 猛龙 | 111 : 121 | 76人 | 负 | -10 | 输 | 232 | 小 |
NBA | 2023-11-03 | 猛龙 | 99 : 114 | 76人 | 负 | -15 | 输 | 213 | 小 |
NBA | 2023-10-29 | 76人 | 114 : 107 | 猛龙 | 负 | 7 | 输 | 221 | 小 |
NBA | 2023-04-01 | 猛龙 | 110 : 117 | 76人 | 负 | -7 | 输 | 227 | 小 |
两队近 5 场交锋,多伦多猛龙胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-10-16 | 凯尔特人 | 118 : 119 | 猛龙 | 胜 | -1 | 赢 | 237 | 大 |
NBA | 2024-10-14 | 猛龙 | 111 : 115 | 凯尔特人 | 负 | -4 | 输 | 226 | 小 |
NBA | 2024-10-12 | 猛龙 | 95 : 113 | 奇才 | 负 | -18 | 输 | 208 | 小 |
NBA | 2024-10-07 | 奇才 | 98 : 125 | 猛龙 | 胜 | -27 | 赢 | 223 | 大 |
夏季联赛 | 2024-07-22 | 猛龙 | 89 : 100 | 马刺 | 负 | -11 | 输 | 189 | 小 |
夏季联赛 | 2024-07-20 | 猛龙 | 73 : 109 | 热火 | 负 | -36 | 输 | 182 | 小 |
夏季联赛 | 2024-07-18 | 猛龙 | 76 : 86 | 爵士 | 负 | -10 | 输 | 162 | 小 |
夏季联赛 | 2024-07-15 | 掘金 | 81 : 84 | 猛龙 | 胜 | -3 | 赢 | 165 | 大 |
夏季联赛 | 2024-07-14 | 雷霆 | 69 : 94 | 猛龙 | 胜 | -25 | 赢 | 163 | 大 |
NBA | 2024-04-15 | 猛龙 | 103 : 118 | 热火 | 负 | -15 | 输 | 221 | 小 |
两队近 10 场交锋,多伦多猛龙胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-10-17 | 篮网 | 95 : 117 | 76人 | 胜 | -22 | 赢 | 212 | 大 |
NBA | 2024-10-15 | 76人 | 104 : 89 | 老鹰 | 胜 | 15 | 赢 | 193 | 大 |
NBA | 2024-10-13 | 76人 | 89 : 139 | 凯尔特人 | 负 | -50 | 输 | 228 | 小 |
NBA | 2024-10-12 | 76人 | 111 : 121 | 森林狼 | 负 | -10 | 输 | 232 | 小 |
NBA | 2024-10-08 | 新西兰破坏者 | 84 : 139 | 76人 | 胜 | -55 | 赢 | 223 | 大 |
夏季联赛 | 2024-07-22 | 76人 | 103 : 98 | 凯尔特人 | 胜 | 5 | 赢 | 201 | 大 |
夏季联赛 | 2024-07-20 | 76人 | 96 : 80 | 马刺 | 胜 | 16 | 赢 | 176 | 大 |
夏季联赛 | 2024-07-17 | 76人 | 92 : 90 | 森林狼 | 胜 | 2 | 赢 | 182 | 大 |
夏季联赛 | 2024-07-16 | 开拓者 | 97 : 95 | 76人 | 负 | 2 | 输 | 192 | 小 |
夏季联赛 | 2024-07-14 | 活塞 | 81 : 94 | 76人 | 胜 | -13 | 赢 | 175 | 大 |
两队近 10 场交锋,费城76人胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 82 | 41 | 41 | 112.9 | 111.4 | 1.5 | 9 | 50% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 82 | 54 | 28 | 115.2 | 110.9 | 4.3 | 3 | 65.9% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2024-10-19 | 篮网 | 猛龙 | 1天 |
NBA | 2024-10-24 | 猛龙 | 骑士 | 6天 |
NBA | 2024-10-26 | 猛龙 | 76人 | 8天 |
NBA | 2024-10-27 | 森林狼 | 猛龙 | 9天 |
NBA | 2024-10-29 | 猛龙 | 掘金 | 11天 |
NBA | 2024-10-31 | 黄蜂 | 猛龙 | 13天 |
NBA | 2024-11-02 | 猛龙 | 湖人 | 15天 |
NBA | 2024-11-03 | 猛龙 | 国王 | 16天 |
NBA | 2024-11-05 | 掘金 | 猛龙 | 18天 |
NBA | 2024-11-07 | 国王 | 猛龙 | 20天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2024-10-19 | 魔术 | 76人 | 1天 |
NBA | 2024-10-24 | 76人 | 雄鹿 | 6天 |
NBA | 2024-10-26 | 猛龙 | 76人 | 8天 |
NBA | 2024-10-28 | 步行者 | 76人 | 10天 |
NBA | 2024-10-31 | 76人 | 活塞 | 13天 |
NBA | 2024-11-03 | 76人 | 灰熊 | 16天 |
NBA | 2024-11-05 | 太阳 | 76人 | 18天 |
NBA | 2024-11-07 | 快船 | 76人 | 20天 |
NBA | 2024-11-09 | 湖人 | 76人 | 22天 |
NBA | 2024-11-11 | 76人 | 黄蜂 | 24天 |