NBA 11-16 08:30 克利夫兰骑士 VS 芝加哥公牛

克利夫兰骑士 克利夫兰骑士
未开赛
11-16 08:30
芝加哥公牛 芝加哥公牛
  • 数据分析
  • 比赛详情
  • 历史交锋

    • 全部赛事
    • 主客相同
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    NBA 2024-10-19 骑士 137 : 139 公牛 -2 276
    NBA 2024-10-09 公牛 116 : 112 骑士 4 228
    NBA 2024-02-29 骑士 123 : 132 公牛 -9 255
    NBA 2024-02-15 公牛 105 : 108 骑士 -3 213
    NBA 2024-01-16 公牛 91 : 109 骑士 -18 200
    NBA 2023-12-24 骑士 109 : 95 公牛 14 204
    夏季联赛 2023-07-14 骑士 87 : 83 公牛 4 170
    NBA 2023-02-12 公牛 89 : 97 骑士 -8 186
    NBA 2023-01-03 公牛 134 : 145 骑士 -11 279
    NBA 2023-01-01 骑士 103 : 102 公牛 1 205

    两队近 10 场交锋,克利夫兰骑士7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%

    近期战绩

    克利夫兰骑士 克利夫兰骑士
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    NBA 2024-10-19 骑士 137 : 139 公牛 -2 276
    NBA 2024-10-17 骑士 92 : 108 活塞 -16 200
    NBA 2024-10-11 步行者 129 : 117 骑士 12 246
    NBA 2024-10-09 公牛 116 : 112 骑士 4 228
    夏季联赛 2024-07-21 步行者 93 : 100 骑士 -7 193
    夏季联赛 2024-07-19 湖人 93 : 89 骑士 4 182
    夏季联赛 2024-07-18 勇士 96 : 85 骑士 11 181
    夏季联赛 2024-07-15 骑士 112 : 81 雄鹿 31 193
    夏季联赛 2024-07-13 骑士 79 : 106 魔术 -27 185
    NBA 2024-05-16 骑士 98 : 113 凯尔特人 -15 211

    两队近 10 场交锋,克利夫兰骑士2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%

    芝加哥公牛 芝加哥公牛
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    NBA 2024-10-19 骑士 137 : 139 公牛 -2 276
    NBA 2024-10-17 森林狼 123 : 125 公牛 -2 248
    NBA 2024-10-15 公牛 107 : 111 雄鹿 -4 218
    NBA 2024-10-13 灰熊 124 : 121 公牛 3 245
    NBA 2024-10-09 公牛 116 : 112 骑士 4 228
    夏季联赛 2024-07-21 公牛 81 : 107 湖人 -26 188
    夏季联赛 2024-07-20 老鹰 99 : 103 公牛 -4 202
    夏季联赛 2024-07-17 公牛 77 : 85 活塞 -8 162
    夏季联赛 2024-07-15 公牛 82 : 92 勇士 -10 174
    夏季联赛 2024-07-14 雄鹿 89 : 96 公牛 -7 185

    两队近 10 场交锋,芝加哥公牛5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%

    联赛积分

    • 克利夫兰骑士 克利夫兰骑士[NBA排名第4]

      得分 失分 净胜分 排名 胜率
      82 51 31 112.3 106.9 5.4 4 62.2%
    • 芝加哥公牛 芝加哥公牛[NBA排名第10]

      得分 失分 净胜分 排名 胜率
      82 40 42 113.1 111.8 1.3 10 48.8%

    近期赛程

    • 克利夫兰骑士 克利夫兰骑士

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
      NBA 2024-10-24 猛龙 骑士 2天
      NBA 2024-10-26 骑士 活塞 4天
      NBA 2024-10-27 奇才 骑士 5天
      NBA 2024-10-29 尼克斯 骑士 7天
      NBA 2024-10-31 骑士 湖人 9天
      NBA 2024-11-02 骑士 魔术 11天
      NBA 2024-11-03 雄鹿 骑士 12天
      NBA 2024-11-05 骑士 雄鹿 14天
      NBA 2024-11-07 鹈鹕 骑士 17天
      NBA 2024-11-09 骑士 勇士 18天
    • 芝加哥公牛 芝加哥公牛

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
      NBA 2024-10-24 鹈鹕 公牛 2天
      NBA 2024-10-26 雄鹿 公牛 4天
      NBA 2024-10-27 公牛 雷霆 5天
      NBA 2024-10-29 灰熊 公牛 7天
      NBA 2024-10-31 公牛 魔术 9天
      NBA 2024-11-02 篮网 公牛 11天
      NBA 2024-11-05 公牛 爵士 15天
      NBA 2024-11-07 独行侠 公牛 17天
      NBA 2024-11-08 公牛 森林狼 18天
      NBA 2024-11-10 老鹰 公牛 19天

    热门联赛

    本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!