赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2023-11-06 | 黄蜂 | 118 : 124 | 独行侠 | 负 | -6 | 输 | 242 | 小 |
NBA | 2023-03-27 | 独行侠 | 104 : 110 | 黄蜂 | 胜 | -6 | 赢 | 214 | 大 |
NBA | 2023-03-25 | 黄蜂 | 117 : 109 | 独行侠 | 胜 | 8 | 赢 | 226 | 大 |
两队近 3 场交锋,夏洛特黄蜂胜 2 场,负 1 场,胜率: 66.67% ,赢率: 66.67% ,大率: 66.67%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-10-24 | 黄蜂 | 110 : 105 | 火箭 | 胜 | 5 | 赢 | 215 | 大 |
NBA | 2024-10-18 | 黄蜂 | 116 : 121 | 步行者 | 负 | -5 | 输 | 237 | 小 |
NBA | 2024-10-16 | 黄蜂 | 105 : 111 | 尼克斯 | 负 | -6 | 输 | 216 | 小 |
NBA | 2024-10-11 | 黄蜂 | 119 : 94 | 灰熊 | 胜 | 25 | 赢 | 213 | 大 |
NBA | 2024-10-09 | 热火 | 108 : 111 | 黄蜂 | 胜 | -3 | 赢 | 219 | 大 |
NBA | 2024-10-07 | 尼克斯 | 111 : 109 | 黄蜂 | 负 | 2 | 输 | 220 | 小 |
夏季联赛 | 2024-07-22 | 黄蜂 | 97 : 90 | 篮网 | 胜 | 7 | 赢 | 187 | 大 |
夏季联赛 | 2024-07-20 | 开拓者 | 68 : 84 | 黄蜂 | 胜 | -16 | 赢 | 152 | 大 |
夏季联赛 | 2024-07-18 | 凯尔特人 | 89 : 84 | 黄蜂 | 负 | 5 | 输 | 173 | 小 |
夏季联赛 | 2024-07-17 | 黄蜂 | 80 : 66 | 掘金 | 胜 | 14 | 赢 | 146 | 大 |
两队近 10 场交锋,夏洛特黄蜂胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-10-25 | 马刺 | 109 : 120 | 独行侠 | 胜 | -11 | 赢 | 229 | 大 |
NBA | 2024-10-18 | 雄鹿 | 84 : 109 | 独行侠 | 胜 | -25 | 赢 | 193 | 大 |
NBA | 2024-10-15 | 独行侠 | 96 : 110 | 快船 | 负 | -14 | 输 | 206 | 小 |
NBA | 2024-10-11 | 爵士 | 107 : 102 | 独行侠 | 负 | 5 | 输 | 209 | 小 |
NBA | 2024-10-08 | 灰熊 | 121 : 116 | 独行侠 | 负 | 5 | 输 | 237 | 小 |
夏季联赛 | 2024-07-21 | 雷霆 | 88 : 79 | 独行侠 | 负 | 9 | 输 | 167 | 小 |
夏季联赛 | 2024-07-20 | 独行侠 | 101 : 90 | 凯尔特人 | 胜 | 11 | 赢 | 191 | 大 |
夏季联赛 | 2024-07-18 | 热火 | 92 : 79 | 独行侠 | 负 | 13 | 输 | 171 | 小 |
夏季联赛 | 2024-07-16 | 独行侠 | 88 : 108 | 灰熊 | 负 | -20 | 输 | 196 | 小 |
夏季联赛 | 2024-07-14 | 爵士 | 90 : 89 | 独行侠 | 负 | 1 | 输 | 179 | 小 |
两队近 10 场交锋,达拉斯独行侠胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2024-10-26 | 老鹰 | 黄蜂 | 1天 |
NBA | 2024-10-27 | 黄蜂 | 热火 | 2天 |
NBA | 2024-10-31 | 黄蜂 | 猛龙 | 6天 |
NBA | 2024-11-02 | 黄蜂 | 凯尔特人 | 8天 |
NBA | 2024-11-03 | 黄蜂 | 凯尔特人 | 9天 |
NBA | 2024-11-05 | 森林狼 | 黄蜂 | 11天 |
NBA | 2024-11-07 | 黄蜂 | 活塞 | 13天 |
NBA | 2024-11-09 | 黄蜂 | 步行者 | 15天 |
NBA | 2024-11-11 | 76人 | 黄蜂 | 17天 |
NBA | 2024-11-13 | 魔术 | 黄蜂 | 19天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2024-10-27 | 太阳 | 独行侠 | 2天 |
NBA | 2024-10-29 | 独行侠 | 爵士 | 4天 |
NBA | 2024-10-30 | 森林狼 | 独行侠 | 5天 |
NBA | 2024-11-01 | 独行侠 | 火箭 | 7天 |
NBA | 2024-11-04 | 独行侠 | 魔术 | 10天 |
NBA | 2024-11-05 | 独行侠 | 步行者 | 12天 |
NBA | 2024-11-07 | 独行侠 | 公牛 | 13天 |
NBA | 2024-11-09 | 独行侠 | 太阳 | 15天 |
NBA | 2024-11-11 | 掘金 | 独行侠 | 17天 |
NBA | 2024-11-13 | 勇士 | 独行侠 | 20天 |