赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-01-09 | 快船 | 103 : 126 | 掘金 | 负 | -23 | 输 | 229 | 小 |
NBA | 2024-12-14 | 快船 | 98 : 120 | 掘金 | 负 | -22 | 输 | 218 | 小 |
NBA | 2024-12-02 | 掘金 | 122 : 126 | 快船 | 胜 | -4 | 赢 | 248 | 大 |
NBA | 2024-10-27 | 快船 | 109 : 104 | 掘金 | 胜 | 5 | 赢 | 213 | 大 |
夏季联赛 | 2024-07-13 | 掘金 | 78 : 88 | 快船 | 胜 | -10 | 赢 | 166 | 大 |
NBA | 2024-04-05 | 掘金 | 100 : 102 | 快船 | 胜 | -2 | 赢 | 202 | 大 |
NBA | 2023-12-07 | 掘金 | 102 : 111 | 快船 | 胜 | -9 | 赢 | 213 | 大 |
NBA | 2023-11-28 | 掘金 | 113 : 104 | 快船 | 负 | 9 | 输 | 217 | 小 |
NBA | 2023-11-15 | 快船 | 108 : 111 | 掘金 | 负 | -3 | 输 | 219 | 小 |
NBA | 2023-10-20 | 掘金 | 103 : 90 | 快船 | 负 | 13 | 输 | 193 | 小 |
两队近 10 场交锋,洛杉矶快船胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-03-03 | 快船 | 102 : 108 | 湖人 | 负 | -6 | 输 | 210 | 小 |
NBA | 2025-03-01 | 快船 | 102 : 106 | 湖人 | 负 | -4 | 输 | 208 | 小 |
NBA | 2025-02-27 | 快船 | 122 : 117 | 公牛 | 胜 | 5 | 赢 | 239 | 大 |
NBA | 2025-02-25 | 快船 | 97 : 106 | 活塞 | 负 | -9 | 输 | 203 | 小 |
NBA | 2025-02-24 | 快船 | 111 : 129 | 步行者 | 负 | -18 | 输 | 240 | 小 |
NBA | 2025-02-21 | 快船 | 110 : 116 | 雄鹿 | 负 | -6 | 输 | 226 | 小 |
NBA | 2025-02-14 | 快船 | 120 : 116 | 爵士 | 胜 | 4 | 赢 | 236 | 大 |
NBA | 2025-02-13 | 灰熊 | 114 : 128 | 快船 | 胜 | -14 | 赢 | 242 | 大 |
NBA | 2025-02-09 | 爵士 | 110 : 130 | 快船 | 胜 | -20 | 赢 | 240 | 大 |
NBA | 2025-02-07 | 步行者 | 119 : 112 | 快船 | 负 | 7 | 输 | 231 | 小 |
两队近 10 场交锋,洛杉矶快船胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-03-03 | 掘金 | 103 : 110 | 凯尔特人 | 负 | -7 | 输 | 213 | 小 |
NBA | 2025-03-01 | 掘金 | 134 : 119 | 活塞 | 胜 | 15 | 赢 | 253 | 大 |
NBA | 2025-02-28 | 掘金 | 112 : 121 | 雄鹿 | 负 | -9 | 输 | 233 | 小 |
NBA | 2025-02-25 | 掘金 | 125 : 116 | 步行者 | 胜 | 9 | 赢 | 241 | 大 |
NBA | 2025-02-23 | 湖人 | 123 : 100 | 掘金 | 负 | 23 | 输 | 223 | 小 |
NBA | 2025-02-21 | 黄蜂 | 115 : 129 | 掘金 | 胜 | -14 | 赢 | 244 | 大 |
NBA | 2025-02-13 | 开拓者 | 121 : 132 | 掘金 | 胜 | -11 | 赢 | 253 | 大 |
NBA | 2025-02-11 | 开拓者 | 117 : 146 | 掘金 | 胜 | -29 | 赢 | 263 | 大 |
NBA | 2025-02-09 | 掘金 | 122 : 105 | 太阳 | 胜 | 17 | 赢 | 227 | 大 |
NBA | 2025-02-07 | 魔术 | 90 : 112 | 掘金 | 胜 | -22 | 赢 | 202 | 大 |
两队近 10 场交锋,丹佛掘金胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 82 | 44 | 38 | 113.6 | 113.1 | 0.5 | 5 | 53.7% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 82 | 53 | 29 | 115.8 | 112.5 | 3.3 | 1 | 64.6% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2025-03-05 | 太阳 | 快船 | 1天 |
NBA | 2025-03-06 | 快船 | 活塞 | 2天 |
NBA | 2025-03-08 | 快船 | 尼克斯 | 4天 |
NBA | 2025-03-10 | 快船 | 国王 | 6天 |
NBA | 2025-03-12 | 鹈鹕 | 快船 | 8天 |
NBA | 2025-03-13 | 热火 | 快船 | 9天 |
NBA | 2025-03-15 | 老鹰 | 快船 | 11天 |
NBA | 2025-03-17 | 快船 | 黄蜂 | 13天 |
NBA | 2025-03-19 | 快船 | 骑士 | 15天 |
NBA | 2025-03-22 | 快船 | 灰熊 | 18天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2025-03-06 | 掘金 | 国王 | 2天 |
NBA | 2025-03-08 | 掘金 | 太阳 | 4天 |
NBA | 2025-03-10 | 雷霆 | 掘金 | 6天 |
NBA | 2025-03-11 | 雷霆 | 掘金 | 7天 |
NBA | 2025-03-13 | 掘金 | 森林狼 | 9天 |
NBA | 2025-03-15 | 掘金 | 湖人 | 11天 |
NBA | 2025-03-16 | 掘金 | 奇才 | 12天 |
NBA | 2025-03-18 | 勇士 | 掘金 | 14天 |
NBA | 2025-03-20 | 湖人 | 掘金 | 16天 |
NBA | 2025-03-22 | 开拓者 | 掘金 | 18天 |