赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-03-26 | 76人 | 96 : 108 | 国王 | 负 | -12 | 输 | 204 | 小 |
NBA | 2024-01-13 | 国王 | 93 : 112 | 76人 | 胜 | -19 | 赢 | 205 | 大 |
NBA | 2023-01-22 | 76人 | 129 : 127 | 国王 | 胜 | 2 | 赢 | 256 | 大 |
两队近 3 场交锋,费城76人胜 2 场,负 1 场,胜率: 66.67% ,赢率: 66.67% ,大率: 66.67%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-10-19 | 76人 | 99 : 114 | 魔术 | 负 | -15 | 输 | 213 | 小 |
NBA | 2024-10-17 | 篮网 | 95 : 117 | 76人 | 胜 | -22 | 赢 | 212 | 大 |
NBA | 2024-10-15 | 76人 | 104 : 89 | 老鹰 | 胜 | 15 | 赢 | 193 | 大 |
NBA | 2024-10-13 | 76人 | 89 : 139 | 凯尔特人 | 负 | -50 | 输 | 228 | 小 |
NBA | 2024-10-12 | 76人 | 111 : 121 | 森林狼 | 负 | -10 | 输 | 232 | 小 |
NBA | 2024-10-08 | 新西兰破坏者 | 84 : 139 | 76人 | 胜 | -55 | 赢 | 223 | 大 |
夏季联赛 | 2024-07-22 | 76人 | 103 : 98 | 凯尔特人 | 胜 | 5 | 赢 | 201 | 大 |
夏季联赛 | 2024-07-20 | 76人 | 96 : 80 | 马刺 | 胜 | 16 | 赢 | 176 | 大 |
夏季联赛 | 2024-07-17 | 76人 | 92 : 90 | 森林狼 | 胜 | 2 | 赢 | 182 | 大 |
夏季联赛 | 2024-07-16 | 开拓者 | 97 : 95 | 76人 | 负 | 2 | 输 | 192 | 小 |
两队近 10 场交锋,费城76人胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-10-18 | 国王 | 91 : 113 | 快船 | 负 | -22 | 输 | 204 | 小 |
NBA | 2024-10-16 | 国王 | 114 : 117 | 爵士 | 负 | -3 | 输 | 231 | 小 |
NBA | 2024-10-14 | 开拓者 | 105 : 85 | 国王 | 负 | 20 | 输 | 190 | 小 |
NBA | 2024-10-12 | 国王 | 106 : 109 | 勇士 | 负 | -3 | 输 | 215 | 小 |
NBA | 2024-10-10 | 勇士 | 122 : 112 | 国王 | 负 | 10 | 输 | 234 | 小 |
夏季联赛 | 2024-07-21 | 太阳 | 77 : 87 | 国王 | 胜 | -10 | 赢 | 164 | 大 |
夏季联赛 | 2024-07-19 | 奇才 | 73 : 69 | 国王 | 负 | 4 | 输 | 142 | 小 |
夏季联赛 | 2024-07-18 | 国王 | 105 : 106 | 尼克斯 | 负 | -1 | 输 | 211 | 小 |
夏季联赛 | 2024-07-16 | 爵士 | 70 : 82 | 国王 | 胜 | -12 | 赢 | 152 | 大 |
夏季联赛 | 2024-07-13 | 国王 | 83 : 103 | 灰熊 | 负 | -20 | 输 | 186 | 小 |
两队近 10 场交锋,萨克拉门托国王胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 82 | 54 | 28 | 115.2 | 110.9 | 4.3 | 3 | 65.9% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 82 | 48 | 34 | 120.7 | 118.1 | 2.6 | 3 | 58.5% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2024-10-24 | 76人 | 雄鹿 | 2天 |
NBA | 2024-10-26 | 猛龙 | 76人 | 4天 |
NBA | 2024-10-28 | 步行者 | 76人 | 6天 |
NBA | 2024-10-31 | 76人 | 活塞 | 9天 |
NBA | 2024-11-03 | 76人 | 灰熊 | 12天 |
NBA | 2024-11-05 | 太阳 | 76人 | 14天 |
NBA | 2024-11-07 | 快船 | 76人 | 16天 |
NBA | 2024-11-09 | 湖人 | 76人 | 18天 |
NBA | 2024-11-11 | 76人 | 黄蜂 | 20天 |
NBA | 2024-11-13 | 76人 | 尼克斯 | 22天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2024-10-25 | 国王 | 森林狼 | 3天 |
NBA | 2024-10-27 | 湖人 | 国王 | 5天 |
NBA | 2024-10-29 | 国王 | 开拓者 | 7天 |
NBA | 2024-10-30 | 爵士 | 国王 | 8天 |
NBA | 2024-11-02 | 老鹰 | 国王 | 11天 |
NBA | 2024-11-03 | 猛龙 | 国王 | 12天 |
NBA | 2024-11-05 | 热火 | 国王 | 14天 |
NBA | 2024-11-07 | 国王 | 猛龙 | 16天 |
NBA | 2024-11-09 | 国王 | 快船 | 18天 |
NBA | 2024-11-11 | 太阳 | 国王 | 20天 |