赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-01-14 | 公牛 | 122 : 116 | 马刺 | 负 | 6 | 输 | 238 | 小 |
NBA | 2023-12-22 | 马刺 | 95 : 114 | 公牛 | 负 | -19 | 输 | 209 | 小 |
NBA | 2023-12-09 | 公牛 | 121 : 112 | 马刺 | 负 | 9 | 输 | 233 | 小 |
NBA | 2023-02-07 | 马刺 | 104 : 128 | 公牛 | 负 | -24 | 输 | 232 | 小 |
两队近 4 场交锋,圣安东尼奥马刺胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-10-18 | 马刺 | 107 : 129 | 火箭 | 负 | -22 | 输 | 236 | 小 |
NBA | 2024-10-16 | 马刺 | 117 : 120 | 热火 | 负 | -3 | 输 | 237 | 小 |
NBA | 2024-10-13 | 爵士 | 120 : 126 | 马刺 | 胜 | -6 | 赢 | 246 | 大 |
NBA | 2024-10-10 | 魔术 | 97 : 107 | 马刺 | 胜 | -10 | 赢 | 204 | 大 |
NBA | 2024-10-08 | 雷霆 | 112 : 107 | 马刺 | 负 | 5 | 输 | 219 | 小 |
夏季联赛 | 2024-07-22 | 猛龙 | 89 : 100 | 马刺 | 胜 | -11 | 赢 | 189 | 大 |
夏季联赛 | 2024-07-20 | 76人 | 96 : 80 | 马刺 | 负 | 16 | 输 | 176 | 小 |
夏季联赛 | 2024-07-17 | 鹈鹕 | 85 : 90 | 马刺 | 胜 | -5 | 赢 | 175 | 大 |
夏季联赛 | 2024-07-15 | 马刺 | 79 : 76 | 老鹰 | 胜 | 3 | 赢 | 155 | 大 |
夏季联赛 | 2024-07-14 | 马刺 | 83 : 77 | 开拓者 | 胜 | 6 | 赢 | 160 | 大 |
两队近 10 场交锋,圣安东尼奥马刺胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-10-19 | 骑士 | 137 : 139 | 公牛 | 胜 | -2 | 赢 | 276 | 大 |
NBA | 2024-10-17 | 森林狼 | 123 : 125 | 公牛 | 胜 | -2 | 赢 | 248 | 大 |
NBA | 2024-10-15 | 公牛 | 107 : 111 | 雄鹿 | 负 | -4 | 输 | 218 | 小 |
NBA | 2024-10-13 | 灰熊 | 124 : 121 | 公牛 | 负 | 3 | 输 | 245 | 小 |
NBA | 2024-10-09 | 公牛 | 116 : 112 | 骑士 | 胜 | 4 | 赢 | 228 | 大 |
夏季联赛 | 2024-07-21 | 公牛 | 81 : 107 | 湖人 | 负 | -26 | 输 | 188 | 小 |
夏季联赛 | 2024-07-20 | 老鹰 | 99 : 103 | 公牛 | 胜 | -4 | 赢 | 202 | 大 |
夏季联赛 | 2024-07-17 | 公牛 | 77 : 85 | 活塞 | 负 | -8 | 输 | 162 | 小 |
夏季联赛 | 2024-07-15 | 公牛 | 82 : 92 | 勇士 | 负 | -10 | 输 | 174 | 小 |
夏季联赛 | 2024-07-14 | 雄鹿 | 89 : 96 | 公牛 | 胜 | -7 | 赢 | 185 | 大 |
两队近 10 场交锋,芝加哥公牛胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 82 | 22 | 60 | 113 | 123.1 | -10 | 15 | 26.8% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 82 | 40 | 42 | 113.1 | 111.8 | 1.3 | 10 | 48.8% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2024-10-25 | 独行侠 | 马刺 | 3天 |
NBA | 2024-10-27 | 马刺 | 火箭 | 5天 |
NBA | 2024-10-29 | 马刺 | 火箭 | 7天 |
NBA | 2024-10-31 | 雷霆 | 马刺 | 9天 |
NBA | 2024-11-01 | 爵士 | 马刺 | 10天 |
NBA | 2024-11-03 | 马刺 | 森林狼 | 12天 |
NBA | 2024-11-05 | 快船 | 马刺 | 14天 |
NBA | 2024-11-07 | 火箭 | 马刺 | 16天 |
NBA | 2024-11-08 | 马刺 | 开拓者 | 17天 |
NBA | 2024-11-10 | 马刺 | 爵士 | 19天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2024-10-24 | 鹈鹕 | 公牛 | 2天 |
NBA | 2024-10-26 | 雄鹿 | 公牛 | 4天 |
NBA | 2024-10-27 | 公牛 | 雷霆 | 5天 |
NBA | 2024-10-29 | 灰熊 | 公牛 | 7天 |
NBA | 2024-10-31 | 公牛 | 魔术 | 9天 |
NBA | 2024-11-02 | 篮网 | 公牛 | 11天 |
NBA | 2024-11-05 | 公牛 | 爵士 | 14天 |
NBA | 2024-11-07 | 独行侠 | 公牛 | 16天 |
NBA | 2024-11-08 | 公牛 | 森林狼 | 17天 |
NBA | 2024-11-10 | 老鹰 | 公牛 | 19天 |