赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2025-01-20 | 浙江方兴渡 | 94 : 91 | 北京北汽 | 负 | 3 | 输 | 185 | 小 |
CBA | 2025-01-08 | 北京北汽 | 79 : 83 | 浙江方兴渡 | 负 | -4 | 输 | 162 | 小 |
CBA | 2024-10-03 | 浙江方兴渡 | 69 : 94 | 北京北汽 | 胜 | -25 | 赢 | 163 | 大 |
俱乐部友谊赛 | 2024-09-02 | 北京北汽 | 80 : 90 | 浙江方兴渡 | 负 | -10 | 输 | 170 | 小 |
CBA | 2024-01-31 | 浙江方兴渡 | 81 : 103 | 北京北汽 | 胜 | -22 | 赢 | 184 | 大 |
CBA | 2024-01-24 | 北京北汽 | 83 : 92 | 浙江方兴渡 | 负 | -9 | 输 | 175 | 小 |
CBA | 2024-01-01 | 北京北汽 | 103 : 106 | 浙江方兴渡 | 负 | -3 | 输 | 209 | 小 |
CBA | 2023-10-24 | 浙江方兴渡 | 106 : 113 | 北京北汽 | 胜 | -7 | 赢 | 219 | 大 |
CBA | 2023-03-22 | 浙江方兴渡 | 108 : 92 | 北京北汽 | 负 | 16 | 输 | 200 | 小 |
两队近 9 场交锋,北京北汽胜 3 场,负 6 场,胜率: 33.33% ,赢率: 33.33% ,大率: 33.33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2025-01-20 | 浙江方兴渡 | 94 : 91 | 北京北汽 | 负 | 3 | 输 | 185 | 小 |
CBA | 2025-01-17 | 北京北汽 | 89 : 99 | 青岛国信制药 | 负 | -10 | 输 | 188 | 小 |
CBA | 2025-01-15 | 北京控股 | 129 : 102 | 北京北汽 | 负 | 27 | 输 | 231 | 小 |
CBA | 2025-01-13 | 福建晋江文旅 | 89 : 105 | 北京北汽 | 胜 | -16 | 赢 | 194 | 大 |
CBA | 2025-01-11 | 北京北汽 | 92 : 106 | 浙江稠州金租 | 负 | -14 | 输 | 198 | 小 |
CBA | 2025-01-08 | 北京北汽 | 79 : 83 | 浙江方兴渡 | 负 | -4 | 输 | 162 | 小 |
CBA | 2025-01-06 | 北京北汽 | 100 : 89 | 宁波町渥 | 胜 | 11 | 赢 | 189 | 大 |
CBA | 2025-01-03 | 浙江稠州金租 | 96 : 118 | 北京北汽 | 胜 | -22 | 赢 | 214 | 大 |
CBA | 2025-01-01 | 辽宁本钢 | 90 : 105 | 北京北汽 | 胜 | -15 | 赢 | 195 | 大 |
CBA | 2024-12-30 | 北京北汽 | 97 : 108 | 新疆伊力特 | 负 | -11 | 输 | 205 | 小 |
两队近 10 场交锋,北京北汽胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2025-01-20 | 浙江方兴渡 | 94 : 91 | 北京北汽 | 胜 | 3 | 赢 | 185 | 大 |
CBA | 2025-01-18 | 四川丰谷酒业 | 99 : 115 | 浙江方兴渡 | 胜 | -16 | 赢 | 214 | 大 |
CBA | 2025-01-15 | 浙江方兴渡 | 109 : 84 | 宁波町渥 | 胜 | 25 | 赢 | 193 | 大 |
CBA | 2025-01-13 | 浙江方兴渡 | 102 : 98 | 浙江稠州金租 | 胜 | 4 | 赢 | 200 | 大 |
CBA | 2025-01-10 | 山西汾酒 | 78 : 111 | 浙江方兴渡 | 胜 | -33 | 赢 | 189 | 大 |
CBA | 2025-01-08 | 北京北汽 | 79 : 83 | 浙江方兴渡 | 胜 | -4 | 赢 | 162 | 大 |
CBA | 2025-01-06 | 浙江方兴渡 | 101 : 88 | 辽宁本钢 | 胜 | 13 | 赢 | 189 | 大 |
CBA | 2025-01-04 | 北京控股 | 99 : 104 | 浙江方兴渡 | 胜 | -5 | 赢 | 203 | 大 |
CBA | 2025-01-01 | 广州朗肽海本 | 75 : 114 | 浙江方兴渡 | 胜 | -39 | 赢 | 189 | 大 |
CBA | 2024-12-30 | 青岛国信制药 | 89 : 103 | 浙江方兴渡 | 胜 | -14 | 赢 | 192 | 大 |
两队近 10 场交锋,浙江方兴渡胜 10 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 42 | 26 | 16 | 92.3 | 86 | 6 | 61.9% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 42 | 25 | 17 | 96.6 | 94.1 | 7 | 59.5% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
CBA | 2025-01-22 | 北京北汽 | 深圳马可波罗 | 2天 |
CBA | 2025-01-24 | 福建晋江文旅 | 北京北汽 | 4天 |
CBA杯 | 2025-02-10 | 山东高速 | 北京北汽 | 21天 |
CBA | 2025-02-27 | 北京北汽 | 上海久事 | 38天 |
CBA | 2025-03-05 | 北京北汽 | 山东高速 | 44天 |
CBA | 2025-03-07 | 四川丰谷酒业 | 北京北汽 | 46天 |
CBA | 2025-03-10 | 浙江稠州金租 | 北京北汽 | 49天 |
CBA | 2025-03-12 | 北京北汽 | 青岛国信制药 | 51天 |
CBA | 2025-03-14 | 北京北汽 | 宁波町渥 | 53天 |
CBA | 2025-03-17 | 北京北汽 | 天津先行者 | 56天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
CBA | 2025-01-23 | 浙江方兴渡 | 辽宁本钢 | 3天 |
CBA | 2025-01-25 | 浙江方兴渡 | 浙江稠州金租 | 5天 |
CBA | 2025-03-05 | 浙江方兴渡 | 山西汾酒 | 44天 |
CBA | 2025-03-07 | 上海久事 | 浙江方兴渡 | 46天 |
CBA | 2025-03-09 | 南京头排苏酒 | 浙江方兴渡 | 48天 |
CBA | 2025-03-11 | 九台农商银行 | 浙江方兴渡 | 50天 |
CBA | 2025-03-14 | 浙江方兴渡 | 广东东阳光 | 53天 |
CBA | 2025-03-17 | 浙江方兴渡 | 上海久事 | 56天 |
CBA | 2025-03-20 | 天津先行者 | 浙江方兴渡 | 59天 |
CBA | 2025-03-22 | 山西汾酒 | 浙江方兴渡 | 61天 |