赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2024-12-13 | 宁波町渥 | 96 : 117 | 北京控股 | 负 | -21 | 输 | 213 | 小 |
CBA | 2024-01-26 | 北京控股 | 114 : 81 | 宁波町渥 | 负 | 33 | 输 | 195 | 小 |
CBA | 2023-12-25 | 宁波町渥 | 96 : 98 | 北京控股 | 负 | -2 | 输 | 194 | 小 |
CBA | 2023-04-02 | 宁波町渥 | 95 : 99 | 北京控股 | 负 | -4 | 输 | 194 | 小 |
两队近 4 场交锋,宁波町渥胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2024-12-15 | 浙江稠州金租 | 95 : 90 | 宁波町渥 | 负 | 5 | 输 | 185 | 小 |
CBA | 2024-12-13 | 宁波町渥 | 96 : 117 | 北京控股 | 负 | -21 | 输 | 213 | 小 |
CBA | 2024-12-11 | 宁波町渥 | 89 : 106 | 广州朗肽海本 | 负 | -17 | 输 | 195 | 小 |
CBA | 2024-12-08 | 深圳马可波罗 | 117 : 124 | 宁波町渥 | 胜 | -7 | 赢 | 241 | 大 |
CBA | 2024-12-06 | 九台农商银行 | 106 : 108 | 宁波町渥 | 胜 | -2 | 赢 | 214 | 大 |
CBA | 2024-12-04 | 宁波町渥 | 105 : 136 | 新疆伊力特 | 负 | -31 | 输 | 241 | 小 |
CBA | 2024-12-01 | 宁波町渥 | 116 : 140 | 山西汾酒 | 负 | -24 | 输 | 256 | 小 |
CBA | 2024-11-29 | 宁波町渥 | 95 : 108 | 天津先行者 | 负 | -13 | 输 | 203 | 小 |
CBA杯 | 2024-11-16 | 宁波町渥 | 91 : 107 | 山西汾酒 | 负 | -16 | 输 | 198 | 小 |
CBA杯 | 2024-11-15 | 上海久事 | 81 : 64 | 宁波町渥 | 负 | 17 | 输 | 145 | 小 |
两队近 10 场交锋,宁波町渥胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2024-12-15 | 新疆伊力特 | 101 : 102 | 北京控股 | 胜 | -1 | 赢 | 203 | 大 |
CBA | 2024-12-13 | 宁波町渥 | 96 : 117 | 北京控股 | 胜 | -21 | 赢 | 213 | 大 |
CBA | 2024-12-11 | 北京控股 | 93 : 103 | 山东高速 | 负 | -10 | 输 | 196 | 小 |
CBA | 2024-12-08 | 广东东阳光 | 105 : 98 | 北京控股 | 负 | 7 | 输 | 203 | 小 |
CBA | 2024-12-06 | 北京北汽 | 99 : 92 | 北京控股 | 负 | 7 | 输 | 191 | 小 |
CBA | 2024-12-03 | 四川丰谷酒业 | 82 : 95 | 北京控股 | 胜 | -13 | 赢 | 177 | 大 |
CBA | 2024-12-01 | 南京头排苏酒 | 100 : 117 | 北京控股 | 胜 | -17 | 赢 | 217 | 大 |
CBA | 2024-11-29 | 北京控股 | 99 : 102 | 青岛国信制药 | 负 | -3 | 输 | 201 | 小 |
CBA杯 | 2024-11-17 | 广东东阳光 | 79 : 82 | 北京控股 | 胜 | -3 | 赢 | 161 | 大 |
CBA杯 | 2024-11-15 | 北京控股 | 93 : 80 | 广州朗肽海本 | 胜 | 13 | 赢 | 173 | 大 |
两队近 10 场交锋,北京控股胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 42 | 4 | 38 | 85.7 | 105 | 20 | 9.5% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 42 | 16 | 26 | 92.9 | 100.3 | 15 | 38.1% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
CBA | 2024-12-17 | 宁波町渥 | 北京控股 | 2天 |
CBA | 2024-12-20 | 深圳马可波罗 | 宁波町渥 | 5天 |
CBA | 2024-12-23 | 广东东阳光 | 宁波町渥 | 8天 |
CBA | 2024-12-25 | 江苏肯帝亚 | 宁波町渥 | 10天 |
CBA | 2024-12-27 | 宁波町渥 | 青岛国信制药 | 12天 |
CBA | 2024-12-30 | 宁波町渥 | 广州朗肽海本 | 15天 |
CBA | 2025-01-02 | 九台农商银行 | 宁波町渥 | 18天 |
CBA | 2025-01-04 | 上海久事 | 宁波町渥 | 20天 |
CBA | 2025-01-06 | 宁波町渥 | 北京北汽 | 22天 |
CBA | 2025-01-09 | 浙江稠州金租 | 宁波町渥 | 25天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
CBA | 2024-12-17 | 宁波町渥 | 北京控股 | 2天 |
CBA | 2024-12-20 | 浙江稠州金租 | 北京控股 | 5天 |
CBA | 2024-12-22 | 北京控股 | 深圳马可波罗 | 7天 |
CBA | 2024-12-24 | 北京控股 | 新疆伊力特 | 9天 |
CBA | 2024-12-27 | 上海久事 | 北京控股 | 12天 |
CBA | 2024-12-29 | 江苏肯帝亚 | 北京控股 | 14天 |
CBA | 2025-01-02 | 南京头排苏酒 | 北京控股 | 18天 |
CBA | 2025-01-04 | 浙江方兴渡 | 北京控股 | 20天 |
CBA | 2025-01-06 | 北京控股 | 九台农商银行 | 22天 |
CBA | 2025-01-08 | 北京控股 | 上海久事 | 24天 |