赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2024-03-28 | 浙江稠州金租 | 116 : 100 | 宁波町渥 | 负 | 16 | 输 | 216 | 小 |
CBA | 2024-02-03 | 宁波町渥 | 106 : 120 | 浙江稠州金租 | 负 | -14 | 输 | 226 | 小 |
CBA | 2023-12-03 | 浙江稠州金租 | 94 : 81 | 宁波町渥 | 负 | 13 | 输 | 175 | 小 |
CBA | 2023-10-31 | 宁波町渥 | 78 : 116 | 浙江稠州金租 | 负 | -38 | 输 | 194 | 小 |
CBA夏季联赛 | 2023-08-03 | 宁波町渥 | 72 : 88 | 浙江稠州金租 | 负 | -16 | 输 | 160 | 小 |
CBA | 2023-03-30 | 宁波町渥 | 82 : 123 | 浙江稠州金租 | 负 | -41 | 输 | 205 | 小 |
两队近 6 场交锋,宁波町渥胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2024-10-17 | 南京头排苏酒 | 126 : 115 | 宁波町渥 | 负 | 11 | 输 | 241 | 小 |
CBA | 2024-10-15 | 北京北汽 | 96 : 75 | 宁波町渥 | 负 | 21 | 输 | 171 | 小 |
CBA | 2024-10-13 | 四川丰谷酒业 | 114 : 126 | 宁波町渥 | 胜 | -12 | 赢 | 240 | 大 |
CBA | 2024-10-05 | 宁波町渥 | 69 : 84 | 新疆伊力特 | 负 | -15 | 输 | 153 | 小 |
CBA | 2024-10-04 | 山西汾酒 | 105 : 93 | 宁波町渥 | 负 | 12 | 输 | 198 | 小 |
CBA | 2024-10-03 | 宁波町渥 | 88 : 81 | 深圳马可波罗 | 胜 | 7 | 赢 | 169 | 大 |
CBA | 2024-09-22 | 深圳马可波罗 | 96 : 76 | 宁波町渥 | 负 | 20 | 输 | 172 | 小 |
CBA | 2024-09-21 | 宁波町渥 | 79 : 99 | 辽宁本钢 | 负 | -20 | 输 | 178 | 小 |
CBA | 2024-09-20 | 宁波町渥 | 56 : 76 | 北京北汽 | 负 | -20 | 输 | 132 | 小 |
CBA夏季联赛 | 2024-08-02 | 南京头排苏酒 | 103 : 101 | 宁波町渥 | 负 | 2 | 输 | 204 | 小 |
两队近 10 场交锋,宁波町渥胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2024-10-16 | 浙江稠州金租 | 121 : 113 | 九台农商银行 | 胜 | 8 | 赢 | 234 | 大 |
CBA | 2024-10-12 | 浙江稠州金租 | 112 : 123 | 辽宁本钢 | 负 | -11 | 输 | 235 | 小 |
CBA | 2024-10-05 | 四川丰谷酒业 | 86 : 103 | 浙江稠州金租 | 胜 | -17 | 赢 | 189 | 大 |
CBA | 2024-10-04 | 浙江稠州金租 | 90 : 84 | 广东东阳光 | 胜 | 6 | 赢 | 174 | 大 |
CBA | 2024-10-03 | 南京头排苏酒 | 94 : 113 | 浙江稠州金租 | 胜 | -19 | 赢 | 207 | 大 |
CBA | 2024-09-22 | 山东高速 | 86 : 76 | 浙江稠州金租 | 负 | 10 | 输 | 162 | 小 |
CBA | 2024-09-21 | 上海久事 | 68 : 85 | 浙江稠州金租 | 胜 | -17 | 赢 | 153 | 大 |
CBA | 2024-09-20 | 浙江稠州金租 | 83 : 58 | 江苏肯帝亚 | 胜 | 25 | 赢 | 141 | 大 |
俱乐部友谊赛 | 2024-08-31 | 浙江稠州金租 | 80 : 72 | 奥西耶克 | 胜 | 8 | 赢 | 152 | 大 |
俱乐部友谊赛 | 2024-08-30 | 辽宁本钢 | 70 : 73 | 浙江稠州金租 | 胜 | -3 | 赢 | 143 | 大 |
两队近 10 场交锋,浙江稠州金租胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 42 | 4 | 38 | 85.7 | 105 | 20 | 9.5% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 42 | 35 | 7 | 105 | 90 | 1 | 83.3% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
CBA | 2024-10-19 | 宁波町渥 | 山东高速 | 2天 |
CBA | 2024-10-21 | 南京头排苏酒 | 宁波町渥 | 4天 |
CBA | 2024-10-24 | 上海久事 | 宁波町渥 | 7天 |
CBA | 2024-10-27 | 宁波町渥 | 江苏肯帝亚 | 10天 |
CBA | 2024-10-29 | 北京北汽 | 宁波町渥 | 12天 |
CBA | 2024-10-31 | 宁波町渥 | 上海久事 | 14天 |
CBA | 2024-11-02 | 宁波町渥 | 浙江稠州金租 | 16天 |
CBA | 2024-11-29 | 天津先行者 | 宁波町渥 | 43天 |
CBA | 2024-12-01 | 山西汾酒 | 宁波町渥 | 45天 |
CBA | 2024-12-04 | 新疆伊力特 | 宁波町渥 | 48天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
CBA | 2024-10-18 | 浙江稠州金租 | 山西汾酒 | 1天 |
CBA | 2024-10-20 | 浙江稠州金租 | 上海久事 | 3天 |
CBA | 2024-10-22 | 浙江稠州金租 | 山东高速 | 5天 |
CBA | 2024-10-24 | 四川丰谷酒业 | 浙江稠州金租 | 7天 |
CBA | 2024-10-26 | 青岛国信制药 | 浙江稠州金租 | 9天 |
CBA | 2024-10-28 | 浙江稠州金租 | 上海久事 | 11天 |
CBA | 2024-10-31 | 浙江稠州金租 | 南京头排苏酒 | 14天 |
CBA | 2024-11-02 | 宁波町渥 | 浙江稠州金租 | 16天 |
CBA | 2024-11-29 | 山西汾酒 | 浙江稠州金租 | 43天 |
CBA | 2024-12-02 | 新疆伊力特 | 浙江稠州金租 | 46天 |