赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2024-01-21 | 青岛国信制药 | 103 : 101 | 九台农商银行 | 负 | 2 | 输 | 204 | 小 |
CBA | 2023-12-16 | 九台农商银行 | 125 : 129 | 青岛国信制药 | 负 | -4 | 输 | 254 | 小 |
CBA | 2023-03-31 | 九台农商银行 | 92 : 102 | 青岛国信制药 | 负 | -10 | 输 | 194 | 小 |
两队近 3 场交锋,九台农商银行胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2024-10-20 | 九台农商银行 | 107 : 101 | 江苏肯帝亚 | 胜 | 6 | 赢 | 208 | 大 |
CBA | 2024-10-18 | 福建晋江文旅 | 109 : 124 | 九台农商银行 | 胜 | -15 | 赢 | 233 | 大 |
CBA | 2024-10-16 | 浙江稠州金租 | 121 : 113 | 九台农商银行 | 负 | 8 | 输 | 234 | 小 |
CBA | 2024-10-13 | 北京控股 | 100 : 99 | 九台农商银行 | 负 | 1 | 输 | 199 | 小 |
CBA | 2024-10-05 | 山东高速 | 75 : 81 | 九台农商银行 | 胜 | -6 | 赢 | 156 | 大 |
CBA | 2024-10-04 | 辽宁本钢 | 109 : 111 | 九台农商银行 | 胜 | -2 | 赢 | 220 | 大 |
CBA | 2024-10-03 | 九台农商银行 | 92 : 87 | 天津先行者 | 胜 | 5 | 赢 | 179 | 大 |
CBA | 2024-09-22 | 九台农商银行 | 85 : 68 | 浙江方兴渡 | 胜 | 17 | 赢 | 153 | 大 |
CBA | 2024-09-21 | 九台农商银行 | 93 : 102 | 山西汾酒 | 负 | -9 | 输 | 195 | 小 |
CBA | 2024-09-20 | 北京控股 | 78 : 65 | 九台农商银行 | 负 | 13 | 输 | 143 | 小 |
两队近 10 场交锋,九台农商银行胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2024-10-20 | 青岛国信制药 | 115 : 108 | 福建晋江文旅 | 胜 | 7 | 赢 | 223 | 大 |
CBA | 2024-10-18 | 广东东阳光 | 118 : 113 | 青岛国信制药 | 负 | 5 | 输 | 231 | 小 |
CBA | 2024-10-16 | 青岛国信制药 | 101 : 97 | 上海久事 | 胜 | 4 | 赢 | 198 | 大 |
CBA | 2024-10-14 | 广州朗肽海本 | 80 : 109 | 青岛国信制药 | 胜 | -29 | 赢 | 189 | 大 |
CBA | 2024-10-05 | 上海久事 | 79 : 75 | 青岛国信制药 | 负 | 4 | 输 | 154 | 小 |
CBA | 2024-10-04 | 青岛国信制药 | 79 : 75 | 江苏肯帝亚 | 胜 | 4 | 赢 | 154 | 大 |
CBA | 2024-10-03 | 北京控股 | 81 : 67 | 青岛国信制药 | 负 | 14 | 输 | 148 | 小 |
CBA | 2024-09-22 | 青岛国信制药 | 72 : 97 | 新疆伊力特 | 负 | -25 | 输 | 169 | 小 |
CBA | 2024-09-21 | 青岛国信制药 | 99 : 92 | 四川丰谷酒业 | 胜 | 7 | 赢 | 191 | 大 |
CBA | 2024-09-20 | 南京头排苏酒 | 89 : 81 | 青岛国信制药 | 负 | 8 | 输 | 170 | 小 |
两队近 10 场交锋,青岛国信制药胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 42 | 20 | 22 | 96.3 | 100.3 | 11 | 47.6% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 42 | 18 | 24 | 93.3 | 92.6 | 13 | 42.9% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
CBA | 2024-10-22 | 九台农商银行 | 山西汾酒 | 1天 |
CBA | 2024-10-24 | 九台农商银行 | 青岛国信制药 | 3天 |
CBA | 2024-10-27 | 九台农商银行 | 北京北汽 | 6天 |
CBA | 2024-10-29 | 福建晋江文旅 | 九台农商银行 | 8天 |
CBA | 2024-11-01 | 九台农商银行 | 广州朗肽海本 | 11天 |
CBA | 2024-11-03 | 九台农商银行 | 天津先行者 | 13天 |
CBA | 2024-11-30 | 广州朗肽海本 | 九台农商银行 | 40天 |
CBA | 2024-12-02 | 浙江方兴渡 | 九台农商银行 | 42天 |
CBA | 2024-12-04 | 浙江稠州金租 | 九台农商银行 | 44天 |
CBA | 2024-12-06 | 宁波町渥 | 九台农商银行 | 46天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
CBA | 2024-10-22 | 辽宁本钢 | 青岛国信制药 | 1天 |
CBA | 2024-10-24 | 九台农商银行 | 青岛国信制药 | 3天 |
CBA | 2024-10-26 | 青岛国信制药 | 浙江稠州金租 | 5天 |
CBA | 2024-10-28 | 青岛国信制药 | 辽宁本钢 | 7天 |
CBA | 2024-10-31 | 青岛国信制药 | 深圳马可波罗 | 10天 |
CBA | 2024-11-02 | 南京头排苏酒 | 青岛国信制药 | 12天 |
CBA | 2024-11-29 | 青岛国信制药 | 北京控股 | 39天 |
CBA | 2024-12-02 | 青岛国信制药 | 福建晋江文旅 | 42天 |
CBA | 2024-12-04 | 青岛国信制药 | 浙江方兴渡 | 44天 |
CBA | 2024-12-07 | 青岛国信制药 | 山东高速 | 47天 |