赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA夏季联赛 | 2024-08-23 | 深圳马可波罗 | 124 : 88 | 浙江稠州金租 | 胜 | 36 | 赢 | 212 | 大 |
CBA夏季联赛 | 2024-08-16 | 浙江稠州金租 | 80 : 111 | 深圳马可波罗 | 胜 | -31 | 赢 | 191 | 大 |
CBA | 2024-03-21 | 深圳马可波罗 | 86 : 112 | 浙江稠州金租 | 负 | -26 | 输 | 198 | 小 |
CBA | 2024-01-11 | 浙江稠州金租 | 100 : 109 | 深圳马可波罗 | 胜 | -9 | 赢 | 209 | 大 |
CBA | 2023-12-27 | 浙江稠州金租 | 107 : 111 | 深圳马可波罗 | 胜 | -4 | 赢 | 218 | 大 |
CBA | 2023-12-11 | 深圳马可波罗 | 103 : 106 | 浙江稠州金租 | 负 | -3 | 输 | 209 | 小 |
CBA | 2023-04-25 | 深圳马可波罗 | 87 : 91 | 浙江稠州金租 | 负 | -4 | 输 | 178 | 小 |
CBA | 2023-03-28 | 浙江稠州金租 | 99 : 94 | 深圳马可波罗 | 负 | 5 | 输 | 193 | 小 |
两队近 8 场交锋,深圳马可波罗胜 4 场,负 4 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2024-10-22 | 深圳马可波罗 | 114 : 103 | 天津先行者 | 胜 | 11 | 赢 | 217 | 大 |
CBA | 2024-10-20 | 深圳马可波罗 | 100 : 120 | 山西汾酒 | 负 | -20 | 输 | 220 | 小 |
CBA | 2024-10-18 | 江苏肯帝亚 | 100 : 121 | 深圳马可波罗 | 胜 | -21 | 赢 | 221 | 大 |
CBA | 2024-10-15 | 深圳马可波罗 | 117 : 130 | 新疆伊力特 | 负 | -13 | 输 | 247 | 小 |
CBA | 2024-10-13 | 深圳马可波罗 | 91 : 104 | 南京头排苏酒 | 负 | -13 | 输 | 195 | 小 |
CBA | 2024-10-05 | 深圳马可波罗 | 71 : 104 | 山西汾酒 | 负 | -33 | 输 | 175 | 小 |
CBA | 2024-10-04 | 新疆伊力特 | 92 : 95 | 深圳马可波罗 | 胜 | -3 | 赢 | 187 | 大 |
CBA | 2024-10-03 | 宁波町渥 | 88 : 81 | 深圳马可波罗 | 负 | 7 | 输 | 169 | 小 |
CBA | 2024-09-22 | 深圳马可波罗 | 96 : 76 | 宁波町渥 | 胜 | 20 | 赢 | 172 | 大 |
CBA | 2024-09-21 | 北京北汽 | 83 : 77 | 深圳马可波罗 | 负 | 6 | 输 | 160 | 小 |
两队近 10 场交锋,深圳马可波罗胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2024-10-22 | 山东高速 | 108 : 102 | 浙江稠州金租 | 负 | 6 | 输 | 210 | 小 |
CBA | 2024-10-20 | 上海久事 | 90 : 127 | 浙江稠州金租 | 胜 | -37 | 赢 | 217 | 大 |
CBA | 2024-10-18 | 山西汾酒 | 112 : 102 | 浙江稠州金租 | 负 | 10 | 输 | 214 | 小 |
CBA | 2024-10-16 | 浙江稠州金租 | 121 : 113 | 九台农商银行 | 胜 | 8 | 赢 | 234 | 大 |
CBA | 2024-10-12 | 浙江稠州金租 | 112 : 123 | 辽宁本钢 | 负 | -11 | 输 | 235 | 小 |
CBA | 2024-10-05 | 四川丰谷酒业 | 86 : 103 | 浙江稠州金租 | 胜 | -17 | 赢 | 189 | 大 |
CBA | 2024-10-04 | 浙江稠州金租 | 90 : 84 | 广东东阳光 | 胜 | 6 | 赢 | 174 | 大 |
CBA | 2024-10-03 | 南京头排苏酒 | 94 : 113 | 浙江稠州金租 | 胜 | -19 | 赢 | 207 | 大 |
CBA | 2024-09-22 | 山东高速 | 86 : 76 | 浙江稠州金租 | 负 | 10 | 输 | 162 | 小 |
CBA | 2024-09-21 | 上海久事 | 68 : 85 | 浙江稠州金租 | 胜 | -17 | 赢 | 153 | 大 |
两队近 10 场交锋,浙江稠州金租胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 42 | 28 | 14 | 101 | 96.2 | 4 | 66.7% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 42 | 35 | 7 | 105 | 90 | 1 | 83.3% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
CBA | 2024-10-24 | 山东高速 | 深圳马可波罗 | 2天 |
CBA | 2024-10-26 | 深圳马可波罗 | 四川丰谷酒业 | 4天 |
CBA | 2024-10-29 | 深圳马可波罗 | 广州朗肽海本 | 7天 |
CBA | 2024-10-31 | 青岛国信制药 | 深圳马可波罗 | 9天 |
CBA | 2024-11-03 | 广东东阳光 | 深圳马可波罗 | 12天 |
CBA | 2024-11-27 | 深圳马可波罗 | 新疆伊力特 | 36天 |
CBA | 2024-11-29 | 深圳马可波罗 | 北京北汽 | 38天 |
CBA | 2024-12-01 | 深圳马可波罗 | 辽宁本钢 | 40天 |
CBA | 2024-12-03 | 深圳马可波罗 | 江苏肯帝亚 | 42天 |
CBA | 2024-12-08 | 宁波町渥 | 深圳马可波罗 | 47天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
CBA | 2024-10-24 | 四川丰谷酒业 | 浙江稠州金租 | 2天 |
CBA | 2024-10-26 | 青岛国信制药 | 浙江稠州金租 | 4天 |
CBA | 2024-10-28 | 浙江稠州金租 | 上海久事 | 6天 |
CBA | 2024-10-31 | 浙江稠州金租 | 南京头排苏酒 | 9天 |
CBA | 2024-11-02 | 宁波町渥 | 浙江稠州金租 | 11天 |
CBA | 2024-11-29 | 山西汾酒 | 浙江稠州金租 | 38天 |
CBA | 2024-12-02 | 新疆伊力特 | 浙江稠州金租 | 41天 |
CBA | 2024-12-04 | 浙江稠州金租 | 九台农商银行 | 43天 |
CBA | 2024-12-06 | 上海久事 | 浙江稠州金租 | 45天 |
CBA | 2024-12-09 | 广州朗肽海本 | 浙江稠州金租 | 48天 |