赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2024-03-19 | 山西汾酒 | 111 : 117 | 辽宁本钢 | 负 | -6 | 输 | 228 | 小 |
CBA | 2024-01-17 | 辽宁本钢 | 118 : 112 | 山西汾酒 | 负 | 6 | 输 | 230 | 小 |
CBA | 2023-12-20 | 山西汾酒 | 79 : 100 | 辽宁本钢 | 负 | -21 | 输 | 179 | 小 |
CBA | 2023-10-27 | 辽宁本钢 | 103 : 90 | 山西汾酒 | 负 | 13 | 输 | 193 | 小 |
CBA | 2023-03-30 | 辽宁本钢 | 127 : 99 | 山西汾酒 | 负 | 28 | 输 | 226 | 小 |
两队近 5 场交锋,山西汾酒胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2024-10-22 | 山西汾酒 | 119 : 130 | 九台农商银行 | 负 | -11 | 输 | 249 | 小 |
CBA | 2024-10-20 | 深圳马可波罗 | 100 : 120 | 山西汾酒 | 胜 | -20 | 赢 | 220 | 大 |
CBA | 2024-10-18 | 山西汾酒 | 112 : 102 | 浙江稠州金租 | 胜 | 10 | 赢 | 214 | 大 |
CBA | 2024-10-15 | 四川丰谷酒业 | 91 : 108 | 山西汾酒 | 胜 | -17 | 赢 | 199 | 大 |
CBA | 2024-10-13 | 广东东阳光 | 99 : 110 | 山西汾酒 | 胜 | -11 | 赢 | 209 | 大 |
CBA | 2024-10-05 | 深圳马可波罗 | 71 : 104 | 山西汾酒 | 胜 | -33 | 赢 | 175 | 大 |
CBA | 2024-10-04 | 山西汾酒 | 105 : 93 | 宁波町渥 | 胜 | 12 | 赢 | 198 | 大 |
CBA | 2024-10-03 | 山西汾酒 | 89 : 100 | 新疆伊力特 | 负 | -11 | 输 | 189 | 小 |
CBA | 2024-09-22 | 北京控股 | 72 : 104 | 山西汾酒 | 胜 | -32 | 赢 | 176 | 大 |
CBA | 2024-09-21 | 九台农商银行 | 93 : 102 | 山西汾酒 | 胜 | -9 | 赢 | 195 | 大 |
两队近 10 场交锋,山西汾酒胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2024-10-22 | 青岛国信制药 | 83 : 106 | 辽宁本钢 | 胜 | -23 | 赢 | 189 | 大 |
CBA | 2024-10-20 | 辽宁本钢 | 102 : 99 | 天津先行者 | 胜 | 3 | 赢 | 201 | 大 |
CBA | 2024-10-18 | 辽宁本钢 | 120 : 88 | 广州朗肽海本 | 胜 | 32 | 赢 | 208 | 大 |
CBA | 2024-10-16 | 福建晋江文旅 | 76 : 116 | 辽宁本钢 | 胜 | -40 | 赢 | 192 | 大 |
CBA | 2024-10-12 | 浙江稠州金租 | 112 : 123 | 辽宁本钢 | 胜 | -11 | 赢 | 235 | 大 |
CBA | 2024-10-05 | 天津先行者 | 85 : 79 | 辽宁本钢 | 负 | 6 | 输 | 164 | 小 |
CBA | 2024-10-04 | 辽宁本钢 | 109 : 111 | 九台农商银行 | 负 | -2 | 输 | 220 | 小 |
CBA | 2024-10-03 | 山东高速 | 83 : 91 | 辽宁本钢 | 胜 | -8 | 赢 | 174 | 大 |
CBA | 2024-09-22 | 辽宁本钢 | 67 : 69 | 北京北汽 | 负 | -2 | 输 | 136 | 小 |
CBA | 2024-09-21 | 宁波町渥 | 79 : 99 | 辽宁本钢 | 胜 | -20 | 赢 | 178 | 大 |
两队近 10 场交锋,辽宁本钢胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 42 | 21 | 21 | 104.5 | 105.3 | 10 | 50% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 42 | 32 | 10 | 96.8 | 84.5 | 3 | 76.2% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
CBA | 2024-10-24 | 辽宁本钢 | 山西汾酒 | 2天 |
CBA | 2024-10-27 | 山西汾酒 | 北京控股 | 5天 |
CBA | 2024-10-29 | 南京头排苏酒 | 山西汾酒 | 7天 |
CBA | 2024-11-01 | 广东东阳光 | 山西汾酒 | 10天 |
CBA | 2024-11-03 | 四川丰谷酒业 | 山西汾酒 | 12天 |
CBA | 2024-11-29 | 山西汾酒 | 浙江稠州金租 | 38天 |
CBA | 2024-12-01 | 山西汾酒 | 宁波町渥 | 40天 |
CBA | 2024-12-03 | 广东东阳光 | 山西汾酒 | 42天 |
CBA | 2024-12-07 | 广州朗肽海本 | 山西汾酒 | 46天 |
CBA | 2024-12-09 | 山西汾酒 | 北京北汽 | 48天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
CBA | 2024-10-24 | 辽宁本钢 | 山西汾酒 | 2天 |
CBA | 2024-10-26 | 山东高速 | 辽宁本钢 | 4天 |
CBA | 2024-10-28 | 青岛国信制药 | 辽宁本钢 | 6天 |
CBA | 2024-10-31 | 福建晋江文旅 | 辽宁本钢 | 9天 |
CBA | 2024-11-03 | 辽宁本钢 | 广州朗肽海本 | 12天 |
CBA | 2024-11-29 | 辽宁本钢 | 江苏肯帝亚 | 38天 |
CBA | 2024-12-01 | 深圳马可波罗 | 辽宁本钢 | 40天 |
CBA | 2024-12-03 | 辽宁本钢 | 南京头排苏酒 | 42天 |
CBA | 2024-12-06 | 辽宁本钢 | 天津先行者 | 45天 |
CBA | 2024-12-08 | 辽宁本钢 | 福建晋江文旅 | 47天 |